Desglossament dels punts
Aprenentatge (205.5 punts)
Categoria Especial (13.3 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Taula Cremada | 13.333 / 50.0 |
Codejam (49.5 punts)
Competitiu (60.0 punts)
Extern (29.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Calentamiento Global | 11.0 / 11.0 |
| Trol | 15.0 / 15.0 |
| Hora de Descomprimir | 3.0 / 3.0 |
FiraFP (4.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
| Qui és més vell? | 1.0 / 1.0 |
| Posant ordre als llibres | 1.0 / 1.0 |
| Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (129.7 punts)
Lliga de Programació FP (14.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Les Ànimes Perdudes Pel Camí | 2.0 / 2.0 |
| El número de la sort | 3.0 / 3.0 |
| L'estalvi de la Paula | 1.0 / 1.0 |
| Robatoris a la cantina | 6.0 / 6.0 |
| Les vies del tren | 2.0 / 2.0 |
Primers Passos (69.1 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |