Desglossament dels punts
Aprenentatge (183.5 punts)
Codejam (43.5 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
| No, la Maionesera no! | 6.0 / 6.0 |
| Mini 2048 | 9.0 / 9.0 |
| Premi Inesperat | 6.0 / 6.0 |
| El Prim i La Grossa | 6.0 / 6.0 |
| Rimador | 6.0 / 6.0 |
| Tres Per Cinc | 3.5 / 3.5 |
Competitiu (50.0 punts)
Extern (3.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Hora de Descomprimir | 3.0 / 3.0 |
Introduccio (133.7 punts)
Lliga de Programació FP (12.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Les Ànimes Perdudes Pel Camí | 2.0 / 2.0 |
| El número de la sort | 3.0 / 3.0 |
| L'estalvi de la Paula | 1.0 / 1.0 |
| Robatoris a la cantina | 6.0 / 6.0 |
Primers Passos (64.1 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |