Desglossament dels punts
Problemes creats (7)
| Problema | Categoria | Punts |
|---|---|---|
| Penjat 2 | Introduccio | 8 |
| El sopar familiar | Aprenentatge | 6 |
| Barcelona i molts guiris (senzill) | Competitiu | 9 |
| El desafío de Inception | Primers Passos | 6 |
| Jesucristo García - Extremoduro | Aprenentatge | 3 |
| El lloro Alex | Competitiu | 9p |
| Reabastecimiento de Plutonio | Aprenentatge | 4 |
Aprenentatge (270.1 punts)
Categoria Especial (15.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Bola del Projector (hard) | 15.0 / 15.0 |
Codejam (133.5 punts)
Competitiu (188.2 punts)
Extern (12.5 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Aguja en el Pajar | 0.952 / 10.0 |
| Arriba y Abajo | 5.0 / 5.0 |
| Primos en la Media | 4.5 / 12.0 |
| Resultado Ganador | 2.0 / 2.0 |
FiraFP (1.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |