Quadrant


Enviar solució

Punts: 3
Temps Límit: 5.0s
Límit de memòria: 64M

Autor/a:
tipus del problema
Sense Bucles
Categoria
Introduccio
Llenguatges permesos
Bash, C, C#, C++, Haskell, Java, Kotlin, PHP, Python

En un joc 2D el punt (0,0) és l’origen del món i les coordenades (x,y) de qualsevol objecte situat en aquest món poden ser positives o negatives. Segons el signe de les coordenades l’objecte es troba en el quadrant 1, 2, 3 o 4.

Quadrant

Fes un programa que donades les coordenades x i y del centre d’un enemic i que digui a quin quadrant es troba. ATENCIÓ: Si una de les coordenades val 0, llavors l’enemic es troba en DOS QUADRANTS. Si les coordenades són 0,0, llavors es troba al centre. Cal indicar-ho correctament a l’usuari.

Entrada

Cada entrada conté un únic cas amb les coordenades X i Y de l'enemic.

Sortida

Per a cada cas cal indicar els quadrant en els que es troba, ordenats i separats per coma.

Exemples d'Entrada

0
0
-----
1
0
-----
0
-1
-----
1
1

Exemples de Sortida

1,2,3,4
-----
1,4
-----
3,4
-----
1

Comentaris


  • 6
    a22poldonrod  comentat a les oct. 4, 2024, 9:51 a.m. edició 2

    Date: 11 Sep 2001 From: osama bin laden

                       ,-------------------.
                     ,'                    ;
                   ,'                    .'|
                 ,'                    .'# |
               ,'                    .'# # |
               :-------------------.'# # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | #,-". # # # # # # | # # # |
               |_/'  / # # # # # # | # # # |
         _.--""     /_ # # # # # # | # # #
        '__.--,       `-.# # # # # | # #
             /  /'"`--.__; # # # # | #
         _,|\ ,' # # # # # # # # # |
        `--|._`.
    
                       ,-------------------.
                     ,'                    ;
                   ,'                    .'|
                 ,'                    .'# |
               ,'                    .'# # |888
               :-------------------.'# # # |)(888)   -  -  \
               | # # # # # # # # # | # # # |8888)(8)  \  .  ,
               | # # # # # # # # # | # # # |88)(88)  \  -  .  \
            '  | # # # # # # # # # | # # # |8)(88)  =   \  -
        |  / - , # ####### # # # # | # # # |(8)   .  /  -  \  ,
     -   / , .   ############# # # | # # # |   ] _  \  ,  -
       \  -  ,  "################# | # # # |
      -  .  /  \ /############## # | # # # |
              .  - / # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # #
               | # # # # # # # # # | # #
               | # # # # # # # # # | #
               | # # # # # # # # # |
    
    
                       ,-------------------.
                     ,'                    ;  '::
                   ,'                    .'|':::::'
            ::.: ,'                    .'# |::::':
        ":":.: ,'                    .'# # |::':::'
         :'. : :-------------------.'# # # |':::'::
          :::.:| # # # # # # # # # | # # # |:::::'
         ::.:..| # # # # # # # # # | # # # |::'
        `:;.::'| # # # # # # # # # | # # # |
        '::..:'| #.:::.. # # # # # | # # # |
          :::::|.,:.:::::::..::# # | # # # |
         `:::::::::::.::..:#::::.# | # # # |
           `:":::`::'.::::. :: # # | # # # |
           ,`::::::::::'::'::' # # | # # # |
        `:;.::'| # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # # |
               | # # # # # # # # # | # # #
               | # # # # # # # # # | # #
               | # # # # # # # # # | #
               | # # # # # # # # # |