Desglossament dels punts
Aprenentatge (199.5 punts)
Codejam (26.5 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
| Codi de Barres | 4.0 / 4.0 |
| No, la Maionesera no! | 6.0 / 6.0 |
| El Prim i La Grossa | 6.0 / 6.0 |
| Tres Per Cinc | 3.5 / 3.5 |
Competitiu (35.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
| La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
| Ho he demanat jo | 7.0 / 7.0 |
| DISCOTHEQUE, DISCOTHEQUE | 8.0 / 8.0 |
| ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
| Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Extern (8.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Hora de Descomprimir | 3.0 / 3.0 |
| Oftalmólogo | 5.0 / 5.0 |
FiraFP (1.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (98.7 punts)
Lliga de Programació FP (6.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Les Ànimes Perdudes Pel Camí | 2.0 / 2.0 |
| El número de la sort | 3.0 / 3.0 |
| L'estalvi de la Paula | 1.0 / 1.0 |
Primers Passos (72.1 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |