Desglossament dels punts
Aprenentatge (234.5 punts)
Codejam (37.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
Cavalcada | 5.0 / 5.0 |
Clonadors | 4.0 / 4.0 |
Mini 2048 | 9.0 / 9.0 |
Del Pozo a la Luna | 6.0 / 6.0 |
El Prim i La Grossa | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (47.0 punts)
Extern (7.1 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Aguja en el Pajar | 7.143 / 10.0 |