Desglossament dels punts
Aprenentatge (37.0 punts)
Codejam (25.8 punts)
Competitiu (25.8 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
AVE | 1.2 / 4.0 |
Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
Quadra't | 3.0 / 3.0 |
La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Playoffs | 3.0 / 3.0 |
Primers | 4.583 / 5.0 |
Extern (15.5 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Arriba y Abajo | 3.929 / 5.0 |
Hora de Descomprimir | 3.0 / 3.0 |
Epidemiologia | 1.6 / 4.0 |
Golosinas para Perros | 5.0 / 5.0 |
Resultado Ganador | 2.0 / 2.0 |
FiraFP (5.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
Qui és més vell? | 1.0 / 1.0 |
Posant ordre als llibres | 1.0 / 1.0 |
Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
Silenci a la sala | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (76.0 punts)
Primers Passos (93.1 punts)
Problemes fets per Alumnes (2.6 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Coet (Python) | 0.6 / 3.0 |
Un buen momento para una buena banana | 2.0 / 2.0 |