Desglossament dels punts
3 / 3
AC
|
PY3
en nov. 20, 2023, 8:03 p.m.
weighted 63%
(5.0pp)
Problemes creats (11)
| Problema | Categoria | Punts |
|---|---|---|
| Colats al Primavera Sound | Lliga de Programació FP | 6 |
| El famós crític gastronòmic (1) | Lliga de Programació FP | 2 |
| El famós crític gastronòmic (2) | Lliga de Programació FP | 2 |
| Guau-Match - El Tinder dels Gossos | Lliga de Programació FP | 4 |
| Hackeig al Professor | Lliga de Programació FP | 1 |
| Llibres i més llibres | Lliga de Programació FP | 2 |
| Lliga Interinstis | Lliga de Programació FP | 2 |
| La Pura Titicaca i el Somni del Cafè | Lliga de Programació FP | 4 |
| El Dissenyador de Tanques de la Pura | Lliga de Programació FP | 3 |
| El Drama de les Tisores i el Rellotge | Lliga de Programació FP | 5 |
| Traductor políglota | Lliga de Programació FP | 2 |
Aprenentatge (238.4 punts)
Codejam (61.1 punts)
Competitiu (69.0 punts)
Extern (11.8 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Arte Canadiense | 8.0 / 8.0 |
| Hora de Descomprimir | 3.0 / 3.0 |
| Epidemiologia | 0.8 / 4.0 |
Introduccio (105.3 punts)
Lliga de Programació FP (23.0 punts)
Primers Passos (61.1 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |