Desglossament dels punts
Aprenentatge (98.1 punts)
Codejam (25.6 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1.0 / 1.0 |
| Clicks to Hitler | 13.0 / 13.0 |
| La llebre i la tortuga | 0.8 / 4.0 |
| Una de cada | 0.333 / 1.0 |
| Tres Per Cinc | 3.5 / 3.5 |
Competitiu (30.3 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Bomberman | 4.308 / 7.0 |
| Quadra't | 3.0 / 3.0 |
| LISP2 | 9.0 / 9.0 |
| Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
| Pito Pito Colorito | 7.0 / 10.0 |
Extern (33.9 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Asteroides | 10.0 / 10.0 |
| Desplazamientos Cíclicos | 2.667 / 12.0 |
| Lutrija | 9.189 / 20.0 |
| Primos en la Media | 12.0 / 12.0 |
FiraFP (5.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
| Qui és més vell? | 1.0 / 1.0 |
| Posant ordre als llibres | 1.0 / 1.0 |
| Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
| Silenci a la sala | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (87.3 punts)
Primers Passos (63.1 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |