Desglossament dels punts
Aprenentatge (132.5 punts)
Codejam (47.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| 8 Reines | 7.0 / 7.0 |
| Candace | 10.0 / 10.0 |
| Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
| Fantasmes Casolans | 8.0 / 8.0 |
| Joc de la Vida | 8.0 / 8.0 |
| Una de cada | 1.0 / 1.0 |
| El Prim i La Grossa | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (41.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| AVE | 4.0 / 4.0 |
| La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
| ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
| Pares i Nones | 4.0 / 4.0 |
| Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
| Primers | 5.0 / 5.0 |
| Sudoku | 12.0 / 12.0 |
Extern (37.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Arte Canadiense | 8.0 / 8.0 |
| Desplazamientos Cíclicos | 12.0 / 12.0 |
| Golosinas para Perros | 5.0 / 5.0 |
| Primos en la Media | 12.0 / 12.0 |
Introduccio (107.6 punts)
Primers Passos (85.8 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |