Desglossament dels punts
Aprenentatge (114.6 punts)
Codejam (39.6 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| 8 Reines | 4.856 / 7.0 |
| Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
| Físic, aliment, serp o camell? | 1.0 / 1.0 |
| Clicks to Hitler | 13.0 / 13.0 |
| La Moda | 7.0 / 7.0 |
| tedejo | 3.2 / 8.0 |
| Tres Per Cinc | 3.5 / 3.5 |
Competitiu (36.3 punts)
Extern (36.5 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Aguja en el Pajar | 7.143 / 10.0 |
| Trol | 1.0 / 15.0 |
| Lutrija | 7.027 / 20.0 |
| Primos en la Media | 12.0 / 12.0 |
| Triangulos: La Estructura de Datos | 1.176 / 20.0 |
| Turismo | 8.105 / 22.0 |
FiraFP (3.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Posant ordre als llibres | 1.0 / 1.0 |
| Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
| Silenci a la sala | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (93.8 punts)
Primers Passos (52.7 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |