Desglossament dels punts
Problemes creats (8)
| Problema | Categoria | Punts |
|---|---|---|
| Bambino Piramidal | Codejam | 6 |
| La Seqüència de Collatz | Codejam | 5 |
| Correccions Automàtiques | Lliga de Programació FP | 5 |
| L'Escaquista Desesperat | Codejam | 9 |
| Goldbach | Aprenentatge | 5 |
| Bambino i el Poliamor | Lliga de Programació FP | 10 |
| Sopar de Nadal | Lliga de Programació FP | 10 |
| TOPURIA vs HOLLOWAY | Aprenentatge | 4 |
Aprenentatge (225.2 punts)
Codejam (74.7 punts)
Competitiu (78.5 punts)
Extern (16.4 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Aguja en el Pajar | 1.429 / 10.0 |
| Oftalmólogo | 5.0 / 5.0 |
| Oftalmólogo (Pero Bien) | 10.0 / 10.0 |