Points Breakdown
Authored Problems (8)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Bambino Piramidal | Codejam | 6 |
| La Seqüència de Collatz | Codejam | 5 |
| Correccions Automàtiques | Lliga de Programació FP | 5 |
| L'Escaquista Desesperat | Codejam | 9 |
| Goldbach | Aprenentatge | 5 |
| Bambino i el Poliamor | Lliga de Programació FP | 10 |
| Sopar de Nadal | Lliga de Programació FP | 10 |
| TOPURIA vs HOLLOWAY | Aprenentatge | 4 |
Aprenentatge (284.2 points)
Codejam (74.7 points)
Competitiu (92.5 points)
Extern (16.4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aguja en el Pajar | 1.429 / 10.0 |
| Oftalmólogo | 5.0 / 5.0 |
| Oftalmólogo (Pero Bien) | 10.0 / 10.0 |