Desglossament dels punts
Aprenentatge (17.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Calorcito a la C4 | 3.0 / 3.0 |
Pol va al cinema | 3.0 / 3.0 |
Doble Bucle | 3.0 / 3.0 |
Escala Reial | 8.0 / 8.0 |
Codejam (17.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Caracoles del Pozo | 5.0 / 5.0 |
Premi Inesperat | 6.0 / 6.0 |
Tres Per Cinc | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (17.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
Quadra't | 3.0 / 3.0 |
La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Extern (5.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Golosinas para Perros | 5.0 / 5.0 |
FiraFP (4.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
Qui és més vell? | 1.0 / 1.0 |
Posant ordre als llibres | 1.0 / 1.0 |
Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (51.7 punts)
Primers Passos (58.8 punts)
Problemes fets per Alumnes (3.2 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Coet (Python) | 1.2 / 3.0 |
Un buen momento para una buena banana | 2.0 / 2.0 |