Desglossament dels punts
Problemes creats (13)
| Problema | Categoria | Punts |
|---|---|---|
| Art Modern | Lliga de Programació FP | 14 |
| Ausiàs o Boscà | Introduccio | 3p |
| Endreçant llibres | Lliga de Programació FP | 16 |
| Flipper | Lliga de Programació FP | 10 |
| Incidències | Aprenentatge | 4 |
| Monedes d'euro | Aprenentatge | 4 |
| Monedes d'euro (2) | Aprenentatge | 5 |
| NBA | Aprenentatge | 2 |
| Noms d'usuari | Introduccio | 3 |
| Sabateria | Aprenentatge | 5 |
| Gira-sols | Lliga de Programació FP | 10 |
| Tarifa Plana | Aprenentatge | 5 |
| Trànsit Sospitós | Introduccio | 6p |
Aprenentatge (98.0 punts)
Codejam (12.7 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Cadires | 5.0 / 5.0 |
| Feliciano No Gracies | 7.714 / 9.0 |
Competitiu (27.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
| Emmagatzematge Pokèmon | 8.0 / 8.0 |
| Gymcana | 10.0 / 10.0 |
| ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
FiraFP (1.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (71.5 punts)
Lliga de Programació FP (53.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Art Modern | 14.0 / 14.0 |
| Endreçant llibres | 16.0 / 16.0 |
| Flipper | 10.0 / 10.0 |
| Qui és qui? | 2.0 / 2.0 |
| La seqüència misteriosa | 1.0 / 1.0 |
| Gira-sols | 10.0 / 10.0 |