Desglossament dels punts
Aprenentatge (146.5 punts)
Codejam (51.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| BaroGangplank | 30.0 / 30.0 |
| Fer la 13-14 | 5.0 / 5.0 |
| El Prim i La Grossa | 6.0 / 6.0 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10.0 / 10.0 |
Competitiu (41.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
| bolas lobas (2) | 7.0 / 7.0 |
| Bomberman | 7.0 / 7.0 |
| mEmE dE bOb EsPoNjA | 5.0 / 5.0 |
| ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
| Sudoku | 12.0 / 12.0 |
Extern (20.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Arte Canadiense | 8.0 / 8.0 |
| Desplazamientos Cíclicos | 12.0 / 12.0 |
FiraFP (3.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
| Qui és més vell? | 1.0 / 1.0 |
| Siguem Educats | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (72.8 punts)
Primers Passos (72.8 punts)
Problemes fets per Alumnes (16.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Atakhan | 3.0 / 3.0 |
| Blanc i Negre | 4.0 / 4.0 |
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |
| Torreta de KillJoy | 6.0 / 6.0 |