Desglossament dels punts
Aprenentatge (88.5 punts)
Codejam (15.1 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
Codi de Barres | 2.133 / 4.0 |
El Prim i La Grossa | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (16.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Extern (6.3 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Desplazamientos Cíclicos | 6.333 / 12.0 |