Desglossament dels punts
Aprenentatge (142.5 punts)
Categoria Especial (23.9 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Taula Cremada | 23.889 / 50.0 |
Codejam (69.9 punts)
Competitiu (35.2 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| mEmE dE bOb EsPoNjA | 5.0 / 5.0 |
| ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
| Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
| Surtido (1) | 6.4 / 8.0 |
| Surtido (2) | 10.8 / 12.0 |
Extern (18.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Asteroides | 10.0 / 10.0 |
| Compresión RLE | 5.0 / 5.0 |
| Džumbus | 3.0 / 30.0 |
Introduccio (99.8 punts)
Primers Passos (13.2 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Amanecer del Último Día | 4.0 / 4.0 |
| Cercar Trios | 1.0 / 1.0 |
| Compte Enrere | 1.9 / 1.9 |
| Hola Mon! | 1.0 / 1.0 |
| Interval de números | 2.3 / 2.3 |
| Escriu en un Diccionari(1) | 3.0 / 3.0 |
Problemes fets per Alumnes (8.1 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Farmacèutic robotic | 2.0 / 2.0 |
| Un buen momento para una buena banana | 3.1 / 3.1 |
| Punts de competició | 3.0 / 3.0 |