Desglossament dels punts
Problemes creats (7)
Problema | Categoria | Punts |
---|---|---|
Físic, aliment, serp o camell? | Codejam | 1p |
Dies correctes d'un any | Primers Passos | 1 |
BOMBA DE RACISMO | Problemes fets per Alumnes | 5 |
Quadrat Màgic Reloaded | Aprenentatge | 6p |
Una de cada | Codejam | 1p |
Hello world!! | Primers Passos | 1 |
Quadrat amb format | Primers Passos | 1 |
Aprenentatge (102.5 punts)
Codejam (79.0 punts)
Competitiu (22.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
bolas lobas (2) | 7.0 / 7.0 |
Quadra't | 3.0 / 3.0 |
La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
Tauler Escacs | 5.0 / 5.0 |
Extern (5.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Arriba y Abajo | 5.0 / 5.0 |