Desglossament dels punts
20 / 20
AC
|
PY3
en des. 10, 2024, 1:30 p.m.
weighted 81%
(4.1pp)
Aprenentatge (13.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Calorcito a la C4 | 3.0 / 3.0 |
Pol va al cinema | 3.0 / 3.0 |
Yo no le voy a dar de comer a mi hijo | 3.0 / 3.0 |
Compte amb el Verí | 4.0 / 4.0 |
Codejam (14.5 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Codi de Barres | 0.489 / 4.0 |
Fer la 13-14 | 5.0 / 5.0 |
Fòssils i Malediccions: Juga bé o mala sort! | 5.0 / 5.0 |
Happy 2019 | 4.0 / 4.0 |
Competitiu (16.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Cerveses | 6.0 / 6.0 |
La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |