Desglossament dels punts
Aprenentatge (44.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Campio del Programame | 5.0 / 5.0 |
| Campio del Programame (2) | 7.0 / 7.0 |
| Capitals | 4.0 / 4.0 |
| HTML | 12.0 / 12.0 |
| My Anime List | 9.0 / 9.0 |
| LISP | 7.0 / 7.0 |
Codejam (24.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Abecegrama | 6.0 / 6.0 |
| Bambino Piramidal | 6.0 / 6.0 |
| La Seqüència de Collatz | 5.0 / 5.0 |
| Validador de contrasenyes | 7.0 / 7.0 |
Competitiu (36.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| El Compressor de l'Eloi | 7.0 / 7.0 |
| Gymcana | 10.0 / 10.0 |
| LISP2 | 9.0 / 9.0 |
| Pito Pito Colorito | 10.0 / 10.0 |