Desglossament dels punts
3 / 3
AC
|
PY3
en gen. 11, 2024, 8:29 a.m.
weighted 95%
(7.6pp)
2 / 2
AC
|
PY3
en gen. 12, 2023, 10:17 a.m.
weighted 63%
(3.8pp)
Problemes creats (13)
Problema | Categoria | Punts |
---|---|---|
La dura vida d'un ascensor | Primers Passos | 4p |
L'avi més gran | Primers Passos | 1 |
El nen més alt | Primers Passos | 2 |
Faltes d'assistència | Primers Passos | 1p |
Interval de números | Primers Passos | 2,0p |
La casa més gran | Primers Passos | 1 |
Les croquetes de la mama | Primers Passos | 2 |
Llibres a la prestatgeria | Primers Passos | 1 |
Plàtan o banana? | Primers Passos | 1p |
Quina nota tinc? | Primers Passos | 1p |
Silenci a la sala | Primers Passos | 1 |
Sou i IRPF | Primers Passos | 2 |
Tipus de vi | Primers Passos | 2 |
Aprenentatge (121.5 punts)
Codejam (17.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Fer la 13-14 | 5.0 / 5.0 |
Premi Inesperat | 6.0 / 6.0 |
Tres Per Cinc | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (16.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Surtido (1) | 8.0 / 8.0 |
Estamos Traviesos, Web Casteller | 8.0 / 8.0 |
Extern (3.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Hora de Descomprimir | 3.0 / 3.0 |
FiraFP (1.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |