Desglossament dels punts
Aprenentatge (147.5 punts)
Codejam (28.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
| Fòssils i Malediccions: Juga bé o mala sort! | 5.0 / 5.0 |
| Happy 2019 | 4.0 / 4.0 |
| Premi Inesperat | 6.0 / 6.0 |
| Rimador | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (39.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
| Bomberman | 7.0 / 7.0 |
| Cerveses | 6.0 / 6.0 |
| La dècada dels 90 | 3.0 / 3.0 |
| Ho he demanat jo | 7.0 / 7.0 |
| mEmE dE bOb EsPoNjA | 5.0 / 5.0 |
| Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Introduccio (51.0 punts)
Lliga de Programació FP (8.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Anem a Barraques | 8.0 / 8.0 |