Desglossament dels punts
Problemes creats (5)
Problema | Categoria | Punts |
---|---|---|
Cerveses | Competitiu | 6p |
Dibuixar triangles | Aprenentatge | 4 |
Dibuixar triangles 2 | Aprenentatge | 4 |
Piràmides | Aprenentatge | 7 |
Vendes anuals | Aprenentatge | 3 |
Aprenentatge (35.0 punts)
Codejam (17.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Caracoles del Pozo | 7.0 / 7.0 |
Codi de Barres | 4.0 / 4.0 |
Tres Per Cinc | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (36.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
AVE | 4.0 / 4.0 |
Basket Mania | 4.0 / 4.0 |
Cerveses | 6.0 / 6.0 |
ParchisParchis | 6.0 / 6.0 |
Pares i Nones | 4.0 / 4.0 |
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Set i Mig | 5.0 / 5.0 |
Extern (3.9 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Arriba y Abajo | 3.929 / 5.0 |
Introduccio (27.9 punts)
Primers Passos (2.9 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Compte Enrere | 1.9 / 1.9 |
Hola Mon! | 1.0 / 1.0 |