Desglossament dels punts
Aprenentatge (58.0 punts)
Codejam (37.8 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
L'enigma dels daus | 10.0 / 10.0 |
Grue | 10.0 / 10.0 |
La llebre i la tortuga | 4.0 / 4.0 |
La Moda | 5.833 / 7.0 |
tedejo | 8.0 / 8.0 |
Competitiu (77.0 punts)
Extern (29.9 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Arte Canadiense | 8.0 / 8.0 |
Escape Room | 9.873 / 12.0 |
Golosinas para Perros | 5.0 / 5.0 |
El Correcaminos | 7.0 / 7.0 |
Introduccio (24.3 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Aparcament | 3.333 / 5.0 |
Bassou Me odia | 4.0 / 4.0 |
Bitlles (1) | 3.0 / 3.0 |
Cerca Aproximada (2) | 6.0 / 6.0 |
Passant llista | 8.0 / 8.0 |