Desglossament dels punts
Aprenentatge (38.0 punts)
Codejam (5.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Caracoles del Pozo | 5.0 / 5.0 |
Competitiu (25.8 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Surtido (1) | 8.0 / 8.0 |
Surtido (2) | 10.8 / 12.0 |
Introduccio (10.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Ambrosio Triangular | 5.0 / 5.0 |
Explosion Arcana 1 | 3.0 / 3.0 |
Bucles 1 - Producte números naturals | 2.0 / 2.0 |
Primers Passos (1.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Plàtan o banana? | 1.0 / 1.0 |