Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2001 flag Akramam La Salle Manlleu 28 6
2002 Alesito Institut El Calamot 2425 DAM1 28 15
2003 flag Biel_Reig_Vidal IM1ASIX2526, Institut Mollerussa 28 6
2004 naiko 28 6
2005 flag JosemaFuentes IES SVF - 2n SMX A 28 14
2006 Álvaro73 28 14
2006 icon jucarlore Institut El Calamot 2526 DAM1 28 14
2008 flag macervero Institut Caparrella 28 5
2009 flag davidgonzalez Institut Sabadell 28 8
2010 AleixMC 28 7
2011 jordiipd_ Institut Sabadell - 2n SMX B 28 16
2011 dtomalal Institut Sabadell - 2n SMX B 28 16
2013 flag joseplizana La Salle Gràcia 28 10
2014 paw 27 18
2015 flag JosephCoello IES SVF 2n ASIX 27 16
2016 Yoshi Institut El Calamot 2526 DAM1 27 16
2017 flag pbea INS Poblenou 27 5
2018 flag MarvinMontero Institut Sabadell 27 17
2018 flag agutierrez Institut Sabadell 27 17
2018 Leonardo 27 17
2018 marc_muñoz Institut Sabadell - 2n SMX B 27 17
2018 Biel_Navarro Institut Sabadell - 2n SMX A 27 17
2023 flag Angel_Avila Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 27 7
2024 jcaste 27 12
2025 joord1j 27 3
2026 flag Adrien CEND1DAW2425 27 8
2027 flag mcerna CEND2DAW2425 27 4
2028 gerardgtp 27 17
2029 paumartin 27 15
2030 flag puntorar Institut Sabadell 27 4
2031 hamzaassellalou INS Pla de l'Estany - BAT1 2023-24 27 16
2032 Pauuu Institut Sabadell - 2n SMX E 27 16
2033 FrenilloTactico 27 5
2034 flag AlbertOr Institut de l'Ebre 27 7
2035 icon jmunozp Institut Sabadell - 2n SMX E 26 17
2036 raul_12 26 2
2037 flag adriannaise Institut Sabadell 26 10
2037 flag dcurtor Institut Sabadell 26 10
2037 flag adgilo_ Institut Sabadell 26 10
2040 Aleix 26 12
2041 Agarciaa 26 11
2042 flag Raúl_Castellón Institut Badia del Vallés 26 14
2043 flag a22hugherdel Pedralbes-DAW1-24-25 26 7
2044 flag paluque Institut Sabadell 26 16
2044 dogeFDG 26 16
2044 ericgallego Institut Sabadell - 2n SMX E 26 16
2044 ikerporra Institut Sabadell - 2n SMX A 26 16
2048 Ianmarcoss 26 9
2049 capullos_de_flor 26 4
2049 unCerebroDosNeuronas 26 4
2049 null 26 4
2049 404_Nomai_Found_ 26 4
2049 Serodama_Llop_3 26 4
2049 Metal_Gear_Coding 26 4
2049 Papel_y_Boli 26 4
2049 flag Miscliosis Institut Sabadell 26 4
2049 flag Guimollemha Institut Sabadell 26 4
2058 icon asanchez 26 9
2059 flag SlaavKo Institut TIC de Barcelona 26 11
2060 a19arnsolrei 26 6
2061 kaiser41 26 14
2062 icon flag pedsan IES SVF 2n ASIX 26 12
2063 flag lmg Institut TIC de Barcelona 26 5
2064 pedrvsski 25 17
2065 zed 25 7
2066 flag Anais037 La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 25 10
2067 flag joanboix Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 25 11
2068 naiara 25 16
2068 aquesadag 25 16
2070 flag xvallejo CEND2DAW2425 25 6
2071 rbeyloc Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 jau Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 OlaiPapayaewheqwawaa Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 xavi690 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 AngelSG Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 enzoquevedou Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 AlejandroA Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 giselamartin Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 RIZ207830 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2071 Sareetaa_14 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
2081 flag Quickedu CEND1DAW2425 25 8
2081 flag folivera CEND1DAW2425 25 8
2081 flag Carla_Carmona CEND1DAW2425 25 8
2084 flag 22hduran Institut Badia del Vallés 25 7
2085 pablo27 25 12
2086 JorgeEnrrique 25 9
2087 MARCCC Institut Sabadell - 2n SMX E 25 15
2088 icon poruba03 25 10
2089 flag German_real IES SVF - 2n SMX A 25 12
2090 PauBalsachOjeda INS Pla de l'Estany - DAM1 - 2025-26 25 8
2091 alealg 25 14
2092 selenemilanes2 25 15
2093 SergiMasias 25 14
2094 flag cintazaragoza Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22, InsEbre-ASIX1 22-23 25 10
2095 flag amatam Institut Sabadell 25 15
2095 marc1_1_1 Institut Sabadell - 2n SMX E 25 15
2097 flag Sepul91 Institut Badia del Vallés 25 9
2098 AlexandreMateu 25 5
2099 hamza07 24 4
2100 flag charfahilyass CEND1DAW2425 24 7