Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
1801 icon adrián_fernández_martínez Institut Sabadell - 2n SMX C 18 11
1801 Nicolas Institut Sabadell - 2n SMX E 18 11
1801 gerardmg Institut Sabadell - 2n SMX E 18 11
1801 lmpauxx 18 11
1801 Leonardo 18 11
1801 IvanGuuirez Institut Sabadell - 2n SMX E 18 11
1807 PauPiedraslocas Pedralbes-SMX1-A4-2324 18 12
1808 Roy 18 10
1808 icon Fine 18 10
1808 icon flag Secallona LSG-DAM2-24-25 18 10
1811 daniiuga 18 4
1812 ternura68 17 2
1813 slopezr 17 11
1814 flag ericbarrientos Institut Sabadell 17 5
1815 flag AdriánHerrera Institut Sabadell 17 6
1816 Pistes 17 4
1817 flag Luis_Miranda Institut Sabadell 17 8
1818 flag 17yksw La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 17 7
1819 daniguin200 LSG-0485-DAW1, La Salle Gràcia 17 5
1820 TeLaHinco_ 17 3
1820 flag Cansados Institut Sabadell 17 3
1820 flag CodeJamAlexEric Institut Sabadell 17 3
1820 flag Volillas Institut Sabadell 17 3
1820 Houssam 17 3
1825 flag Beatriu Institut Caparrella 17 4
1826 jv_bernal07 17 10
1826 flag EricMartinezLara Institut Sabadell 17 10
1826 Marius 17 10
1826 Molina_Kind_Raul ITB-2DAM 23-24 17 10
1826 Sanchez_Gerard ITB-2DAM 23-24 17 10
1826 a21ismalgelo Pedralbes-DAM2-2324 17 10
1826 flag sara_cb Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 17 10
1826 flag Super_Sanik Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 17 10
1826 Kilian 17 10
1826 flag AlbertoRodellar LSG-DAM2-24-25 17 10
1826 flag AdrianOrtega LSG-DAM2-24-25 17 10
1826 manel_aguza Institut Sabadell - 2n SMX F 17 10
1826 rardelean23 Institut Sabadell - Batxillerat Internacional 17 10
1839 RedHalp 17 8
1840 arnaowo 16 6
1841 flag danigimenez Institut Sabadell 16 9
1841 claraguerra 16 9
1843 a20fragrogro 16 9
1844 paulayaqueline LSG-0485-TOKIOTA_TEAM-DAM1 16 7
1845 icon hmudarra 16 3
1846 flag aitorRuRo Institut TIC de Barcelona 16 3
1847 jsevare1612 IES Fernando Aguilar Quignon-1DAM-2425 16 4
1848 maarcvizuu Institut El Calamot 2425 DAM1 16 7
1849 raulvaquerizotortosa 16 6
1849 flag Elshosho Institut Sabadell 16 6
1851 a21rauolifag InstitutPedralbes - SMXA2 16 8
1851 irene1900 Pedralbes-SMX1-A4-2324 16 8
1853 flag HUgo_Resina Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025 16 5
1854 a15adrolirod 16 6
1855 garci 16 3
1856 flag Oriol Institut Bosc de la Coma 16 6
1857 flag Andrea IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 16 8
1858 fombo 16 4
1859 hugosa 16 5
1860 flag Jordi333 Pedralbes-DAM1-24-25, Pedralbes-DAW1-24-25 15 2
1861 Neisis 15 2
1862 flag a20servalgom Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 15 9
1862 izbrocal05 15 9
1862 flag Abdel Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 15 9
1862 flag Orifibla Montsià Developers 24-25 15 9
1862 raulviudes Institut Sabadell - 2n SMX F 15 9
1862 MruloMint Institut Sabadell - 2n SMX E 15 9
1868 flag FranM12 CEND1DAW2425 15 6
1869 a21enrbonstr 15 3
1870 rogercots 15 6
1871 flag joan8 Institut Sabadell 15 4
1872 Nil 15 8
1872 flag afortun8 Institut Obert de Catalunya 15 8
1872 elniloxx 15 8
1872 matt_peier Institut El Calamot 2425 DAM1 15 8
1872 julio_fernandez_1201 15 8
1877 manuelpepe 15 3
1878 flag rafelmargalef Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 15 8
1879 flag Manuel La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 15 6
1879 flag Adrieeen La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 15 6
1879 flag pauolivez La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 15 6
1879 flag polgarcia La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 15 6
1879 bosch LSG-ASIX1-24/25 15 6
1884 Bernifantasy 15 4
1885 admin1234 14 2
1886 flag yaella Institut de Palamós 14 9
1887 a23matcasmar 14 3
1888 flag ivangarvid Institut Sabadell 14 6
1889 flag ggarcia043 Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2425 14 5
1890 joseprodri56 14 8
1890 Carlos_Macias 14 8
1890 vergearnau 14 8
1890 lcolome 14 8
1890 flag mario5 Institut Sabadell 14 8
1890 a20vicmeddia 14 8
1890 icon Lopes_Joao ITB-2DAM 23-24 14 8
1890 AlandelaCruz ITB-2DAM 23-24 14 8
1890 flag AssDia48 Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 14 8
1890 flag eduardtombas Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 14 8
1890 flag jojo FuturaFP 14 8