Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
1601 flag macervero Institut Caparrella 28 5
1602 AleixMC 28 7
1603 joseplizana LSG-0485-DAW1, La Salle Gràcia 28 10
1604 Álvaro73 LSG-0485-TOKIOTA_TEAM-DAM1 27 14
1605 flag Angel_Avila Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 27 7
1606 jcaste 27 12
1607 joord1j 27 3
1608 flag mcerna CEND2DAW2425 27 4
1609 flag puntorar Institut Sabadell 27 4
1610 paumartin 27 15
1611 FrenilloTactico 27 5
1612 Ch 27 7
1613 paw 27 18
1614 flag AlbertOr Institut de l'Ebre 27 7
1615 icon poruba03 27 11
1616 gerardgtp 27 17
1616 flag MarvinMontero Institut Sabadell 27 17
1616 flag agutierrez Institut Sabadell 27 17
1616 bielg Institut Sabadell - 2n SMX E 27 17
1620 raul_12 26 2
1621 flag davidgonzalez Institut Sabadell 26 8
1622 Pauuu Institut Sabadell - 2n SMX E 26 16
1622 hamzaassellalou INS Pla de l'Estany - BAT1 2023-24 26 16
1624 flag adriannaise Institut Sabadell 26 10
1624 flag dcurtor Institut Sabadell 26 10
1624 flag adgilo_ Institut Sabadell 26 10
1627 flag a22hugherdel Pedralbes-DAW1-24-25 26 7
1628 Agarciaa 26 11
1629 Aleix InstitutPedralbes - SMXA2 26 12
1630 flag Raúl_Castellón Institut Badia del Vallés 26 14
1631 capullos_de_flor 26 4
1631 unCerebroDosNeuronas 26 4
1631 null 26 4
1631 404_Nomai_Found_ 26 4
1631 Serodama_Llop_3 26 4
1631 Metal_Gear_Coding 26 4
1631 Papel_y_Boli 26 4
1631 flag Miscliosis Institut Sabadell 26 4
1631 flag Guimollemha Institut Sabadell 26 4
1640 icon asanchez 26 9
1641 a19arnsolrei 26 6
1642 icon jmunozp Institut Sabadell - 2n SMX E 25 17
1643 zed 25 7
1644 flag paluque Institut Sabadell 25 16
1645 flag xvallejo CEND2DAW2425 25 6
1646 flag Quickedu CEND1DAW2425 25 8
1646 flag folivera CEND1DAW2425 25 8
1646 flag Carla_Carmona CEND1DAW2425 25 8
1649 flag 22hduran Institut Badia del Vallés 25 7
1650 JorgeEnrrique 25 9
1651 MARCCC Institut Sabadell - 2n SMX E 25 15
1652 flag joanboix Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 25 11
1653 pedrvsski Institut Sabadell - 2n SMX B 25 17
1654 flag cintazaragoza Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22, InsEbre-ASIX1 22-23 25 10
1655 alealg Institut Sabadell - 2n SMX B 25 14
1656 Ianmarcoss 25 9
1657 pablo27 25 12
1658 rbeyloc Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 jau Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 OlaiPapayaewheqwawaa Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 xavi690 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 AngelSG Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 enzoquevedou Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 AlejandroA Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 giselamartin Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 RIZ207830 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1658 Sareetaa_14 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1668 flag Sepul91 Institut Badia del Vallés 25 9
1669 flag AlexandreMateu IES SVF - 1r DAM 25 5
1670 AntonioCJ IES Fernando Aguilar Quignon-1DAM-2425 24 7
1671 naiara 24 16
1671 aquesadag 24 16
1673 flag charfahilyass CEND1DAW2425 24 7
1674 flag elderane98 Institut Caparrella 24 10
1675 icon flag ivangonzalezforner LSG-DAM2-24-25 24 16
1676 selenemilanes2 24 15
1676 flag amatam Institut Sabadell 24 15
1676 adriarodriguez Institut Sabadell - 2n SMX A 24 15
1679 icon ErSayan 24 12
1680 flag ElMosho Institut Sabadell 24 8
1681 flag victor_lorente Institut Sabadell 24 6
1682 Raülruiz 24 14
1683 flag hugoRV ITB-1ASIXc-2425, Institut Tecnològic de Barcelona 23 13
1684 Sleshchuc InsEbre-ASIX1 22-23 23 7
1685 Yolo8790 aaaaaa 23 1
1686 icon flag Sergi_Obi Montsià Developers 24-25 23 13
1687 flag Hilberto Institut Badia del Vallés 23 13
1687 gerardmoreno InsEbre-ASIX1 22-23 23 13
1687 Danitp7 Pedralbes-SMX1-A4-2324 23 13
1687 Alejandroyee Pedralbes-SMX1-A4-2324 23 13
1687 danielhuarte22 Pedralbes-SMX1-A4-2324 23 13
1687 CodeCrusher 23 13
1693 flag leo Institut Tecnològic de Barcelona 23 6
1694 Alex_Almendros 23 6
1695 flag RIN Institut de Palamós 23 12
1696 flag IvanGoMa Institut TIC de Barcelona DAM1B 2425, Institut TIC de Barcelona, AAA 23 5
1697 adrimg Institut Sabadell - 2n SMX D, Institut Sabadell - 2n SMX B 23 9
1698 flag CMaU Institut Sabadell 23 14
1698 ÁlvaroAdam 23 14
1698 derik Institut Sabadell - 2n SMX C 23 14