Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
1501 flag Ch Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2324 27 7
1502 paw 27 18
1503 icon poruba03 27 11
1504 gerardgtp 27 17
1504 flag MarvinMontero Institut Sabadell 27 17
1504 flag agutierrez Institut Sabadell 27 17
1504 AristeoSuperSolana Institut Sabadell - 2n SMX A 27 17
1508 Aleix InstitutPedralbes - SMXA2 26 13
1509 flag Angel_Avila Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 26 7
1510 raul_12 26 2
1511 flag davidgonzalez Institut Sabadell 26 8
1512 Pauuu Institut Sabadell - 2n SMX E 26 16
1512 hamzaassellalou INS Pla de l'Estany - BAT1 2023-24 26 16
1514 flag adriannaise Institut Sabadell 26 10
1514 flag dcurtor Institut Sabadell 26 10
1514 flag adgilo_ Institut Sabadell 26 10
1517 flag a22hugherdel Pedralbes-DAW1-24-25 26 7
1518 Agarciaa 26 11
1519 flag Raúl_Castellón Institut Badia del Vallés 26 14
1520 icon asanchez 26 9
1521 flag mpicotti Institut Bosc de la Coma - 1DAM - 2425 26 7
1522 flag AlbertOr Institut de l'Ebre 26 7
1523 icon jmunozp Institut Sabadell - 2n SMX E 25 17
1524 flag paluque Institut Sabadell 25 16
1524 jheltondilan 25 16
1526 flag xvallejo CEND2DAW2425 25 6
1527 flag Quickedu CEND1DAW2425 25 8
1527 flag folivera CEND1DAW2425 25 8
1527 flag Carla_Carmona CEND1DAW2425 25 8
1530 flag 22hduran Institut Badia del Vallés 25 7
1531 Flores IES Fernando Aguilar Quignon-1DAM-2425 25 4
1532 JorgeEnrrique 25 9
1533 MARCCC Institut Sabadell - 2n SMX E 25 15
1534 flag joanboix Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 25 11
1535 a19arnsolrei 25 6
1536 pedrvsski Institut Sabadell - 2n SMX B 25 17
1537 flag cintazaragoza Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22, InsEbre-ASIX1 22-23 25 10
1538 aitana LSG-0485-DAW1, La Salle Gràcia 25 8
1539 alealg Institut Sabadell - 2n SMX B 25 14
1540 Ianmarcoss 25 9
1541 zed 25 7
1542 pablo27 25 12
1543 rbeyloc Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 jau Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 OlaiPapayaewheqwawaa Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 xavi690 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 AngelSG Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 enzoquevedou Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 AlejandroA Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 giselamartin Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 RIZ207830 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1543 Sareetaa_14 Pedralbes-SMX1-A4-2324 25 14
1553 naiara 24 16
1553 aquesadag 24 16
1555 flag charfahilyass CEND1DAW2425 24 7
1556 flag elderane98 Institut Caparrella 24 10
1557 icon flag ivangonzalezforner LSG-DAM2-24-25 24 16
1558 selenemilanes2 24 15
1558 flag amatam Institut Sabadell 24 15
1558 alvaro_latorre2 24 15
1561 icon ErSayan 24 12
1562 flag DropDB Institut de Palamós 24 3
1563 flag victor_lorente Institut Sabadell 24 6
1564 flag Sepul91 Institut Badia del Vallés 24 9
1565 Raülruiz 24 14
1566 flag MTremoleda Institut Bosc de la Coma - 1DAM - 2425 24 6
1566 flag MMakhloufi Institut Bosc de la Coma - 1DAM - 2425 24 6
1568 Sleshchuc InsEbre-ASIX1 22-23 23 7
1569 icon flag Sergi_Obi Montsià Developers 24-25 23 13
1570 flag Hilberto Institut Badia del Vallés 23 13
1570 gerardmoreno InsEbre-ASIX1 22-23 23 13
1570 Danitp7 Pedralbes-SMX1-A4-2324 23 13
1570 Alejandroyee Pedralbes-SMX1-A4-2324 23 13
1570 danielhuarte22 Pedralbes-SMX1-A4-2324 23 13
1570 CodeCrusher 23 13
1576 flag leo Institut Tecnològic de Barcelona 23 6
1577 flag CMaU Institut Sabadell 23 14
1577 ÁlvaroAdam 23 14
1579 Albertcp1997 23 7
1580 flag HangMen Institut Sabadell 23 4
1581 flag miquel_manzano_miaw Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025, ITB-DAMv1 G2 2024-2025 22 12
1582 flag plades Institut Sabadell 22 4
1583 flag admin Institut Sabadell 22 11
1584 Jandro 22 6
1585 jearbole 22 7
1586 Arnauete2008 22 8
1587 flag madafaka_pamtumacat Institut Sabadell 22 4
1587 flag Maex Institut Sabadell 22 4
1587 Belladonna 22 4
1590 JoelBS 22 9
1591 flag AZIZOS ITB-1DAWe 23-24, Institut Tecnològic de Barcelona 22 7
1592 luk3ra 22 3
1593 flag adria1812 Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 22 13
1594 flag Karamveer_Singh1 Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2324 22 7
1595 flag acabezas Institut Caparrella 22 4
1596 siriki 22 12
1596 Elena 22 12
1596 icon Marco Institut El Calamot 2425 DAM1 22 12
1596 flag hugoRV ITB-1ASIXc-2425 22 12
1600 flag jmoreno1 Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 22 7