• JOEL
  • Home
  • Problemes
  • Enviaments
  • Usuaris
  • Concursos
  • Sobre
    • Status
    • Consells
    • Guia Alumnes
    • Categories
    • Respostes
    • Guia Professors
    • Crear Problemes
  • Gacha
Log in  or  Sign up

Organizations

  • Leaderboard
  • Organizations
Name Members Total Points Total Problems Average Points
InsEbre-20.3 26 1327 627 51
InsEbre-Infocuina 10 692 384 69
Institut Baix Camp 2 33 5 16
Institut Bosc de la Coma 7 98 43 14
Institut Caparrella 47 590 174 12
Institut Club de Fans de Kernel 4 412 166 103
Institut de l'Ebre 49 2180 1066 44
Institut Obert de Catalunya 2 0 0 0
Institut Pedralbes 4 169 110 42
Institut Puig Castellar 5 0 0 0
Institut Sa Palomera 1 10 1 10
Institut Sabadell 238 11478 6280 48
Institut Sabadell - 1r ASIX 12 584 272 48
Institut Sabadell - 1r DAM BC 3 5 1 1
Institut Sabadell - 1r DAM C 22 3398 2315 154
Institut Sabadell - 1r DAMviD 30 3927 2468 130
Institut Sabadell - 1r DAMviE 26 3557 2094 136
Institut Sabadell - 2n SMX A 26 1348 876 51
Institut Sabadell - 2n SMX B 17 794 509 46
Institut Sabadell - 2n SMX C 21 863 535 41
La 1508 2 62 30 31
La Salle Manlleu 1 1 1 1
Universitat Oberta de Catalunya 1 48 30 48

Codi font del lloc | Codi font del jutge | Oferit sota llicència Affero GPL |