Leaderboard
Rank | Icon | Flag | Username | Organization | Points ▾ | Problems |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 |
![]() |
Institut Sabadell | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAM1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut de l'Ebre | 0 | 0 | ||
1401 | InsEbre-DAM1 22-23 | 0 | 0 | |||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | Institut Sabadell - 1r DAM A | 0 | 0 | |||
1401 | Institut Sabadell - 1r DAM A | 0 | 0 | |||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | InsEbre-DAM1 22-23 | 0 | 0 | |||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Pedralbes - 1rDAM | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Sabadell | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
1401 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | InstitutPedralbes - DAM2A | 0 | 0 | |||
1401 | InstitutPedralbes - DAM2A | 0 | 0 | |||
1401 | InstitutPedralbes - DAM2A | 0 | 0 | |||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
1401 |
![]() |
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 |
![]() |
Universitat Oberta de Catalunya | 0 | 0 | ||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | 0 | 0 | ||||
1401 | InsEbre-ASIX1 22-23 | 0 | 0 | |||
1401 |
![]() |
Institut de l'Ebre, InsEbre-DAM1 22-23 - Examen UF1, InsEbre-DAM1 - Examen UF1 | 0 | 0 |