Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
1901 flag nicolaslison Institut Tecnològic de Barcelona 9 5
1902 tuminijuanfu224 9 1
1903 flag ElMosho Institut Sabadell 9 4
1904 flag Alex_Vidal_Estudillo Institut Caparrella 9 2
1904 ggarcia043 Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2425 9 2
1906 flag ovidals Institut Caparrella 9 2
1906 gkrmgfj 9 2
1906 flag sbouchikhi CEND1DAW2425 9 2
1909 flag Marc_Vindel Institut Caparrella 9 2
1910 TomYb__ 9 3
1911 afernandez InsEbre-ASIX1 22-23, Institut de l'Ebre 9 4
1912 flag hfrancino Institut Caparrella 9 3
1912 ivelychko IEDAM1MP0485_24-25 9 3
1914 polsu99 8 3
1915 sergio0413 8 4
1915 MrAricon 8 4
1917 flag IBADIA5 Institut Badia del Vallés 8 2
1918 manolo 8 1
1920 thenilet847 8 3
1921 Test 8 1
1922 flag Pau_Guiu18 Institut Caparrella 8 2
1923 flag sergiioroodriiguez21 Institut Badia del Vallés 8 5
1924 flag themaavic Institut Sabadell 8 4
1925 Franco_Stival Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 8 2
1926 flag lruiz Institut Sabadell 8 2
1926 migcol 8 2
1928 josebaindahouse 8 2
1929 flag Culebrin Institut Caparrella 8 2
1930 Aoae_ie_Ueaoe 8 3
1931 Harvey InsEbre-ASIX1 22-23 8 5
1932 Yago Institut El Calamot 2425 DAM1 7 3
1932 flag moreno Montsià Developers 24-25 7 3
1932 flag EduJurca Montsià Developers 24-25 7 3
1935 pepemanuel 7 2
1936 flag Adrian12ck Institut Badia del Vallés 7 3
1937 Jose_Antonio_M06 IES Fernando Aguilar Quignon-1DAM-2425 7 2
1938 Santii07 Pedralbes-SMX1-A4-2324 7 5
1939 flag Liu Institut Sabadell 7 4
1939 flag JordiValle Institut Badia del Vallés 7 4
1939 sergiiooo Pedralbes-SMX1-A4-2324 7 4
1939 flag SergiCasas Institut Francesc Vidal i Barraquer - ASIXC1 7 4
1939 alba666 7 4
1939 flag AlexVilanova02 LSG-DAM2-24-25 7 4
1939 eric_sanchez Institut El Calamot 2425 DAM1 7 4
1939 crrega 7 4
1939 daniguin200 LSG-0485-DAW1, La Salle Gràcia 7 4
1939 flag Jhon_Osorio Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025, ITB-DAMv1 G2 2024-2025 7 4
1939 flag Antonio1969 Montsià Developers 24-25 7 4
1939 flag MarcGASIX La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 7 4
1939 flag eaguilars La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 7 4
1939 flag PauFajardo La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 7 4
1939 flag adrian_gonzalez Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-1ASIXc-2425 7 4
1939 flag Sabina Montsià Developers 24-25 7 4
1955 flag Egor19_ Institut Caparrella 7 2
1956 Moon 7 1
1956 jose2 7 1
1956 jose3 7 1
1956 Alex___Ps 7 1
1960 flag al_owen Institut Sabadell, Institut Badia del Vallés 7 2
1960 Yasai 7 2
1962 alguien 7 2
1963 flag GAME_BOYS Institut Sabadell 7 2
1964 flag Jose_Sentamans IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 7 3
1965 flag tgomez CEND1DAW2425 6 3
1966 flag AdrianDiranzoNavarrete IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 6 4
1967 flag 01 Institut Badia del Vallés 6 3
1968 rompechotos 6 2
1969 flag max Institut Sabadell 6 4
1970 flag fcarreira CEND1DAW2425 6 2
1971 Toumaier 6 1
1972 Alan 6 1
1972 flag axeltomas Institut de l'Ebre 6 1
1972 flag Ferranmz Institut de l'Ebre 6 1
1972 flag arius Institut de l'Ebre 6 1
1972 flag tgoncear Institut de l'Ebre 6 1
1972 Houssam 6 1
1972 Davilillo 6 1
1972 enric 6 1
1972 Ruben_Valcarce 6 1
1972 DIDILON 6 1
1972 bokchoi 6 1
1972 xTAZORx 6 1
1972 IkerVargas 6 1
1972 flag MarcAndres02 IES Eduardo Primo 2n DAM 24-25 6 1
1972 Joel_03 aaaaaa 6 1
1972 xaviGago 6 1
1972 DaniSanxes aaaaaa 6 1
1972 jmonne 6 1
1972 Pedutrmar IES Fernando Aguilar Quignon-1DAW-2425 6 1
1972 anuar IES Fernando Aguilar Quignon-1DAM-2425 6 1
1972 flag marcOS3513 Pedralbes-DAM1-24-25 6 1
1993 flag wfrihi Institut Caparrella 6 3
1994 EnzoGRD 6 2
1995 jcarcano 6 3
1996 MarcAlbareda 6 2
1996 flag roo6 Institut Badia del Vallés 6 2
1998 flag Miguel_Alcalde Institut El Calamot 2324 ASIC1 6 2
1999 flag MluiisAsic1 Institut El Calamot 2324 ASIC1 6 5
2000 er_yisus33 6 2