Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2101 icon flag ivangonzalezforner LSG-DAM2-24-25 24 16
2102 Ch 24 7
2103 flag Vicent_Enguicx IES SVF 2n ASIX 24 10
2104 jsevare1612 24 5
2105 flag elderane98 Institut Caparrella 24 10
2106 icon ErSayan 24 12
2107 Alejandroyee Pedralbes-SMX1-A4-2324 24 13
2107 danielhuarte22 Pedralbes-SMX1-A4-2324 24 13
2109 flag hugoRV ITB-1ASIXc-2425, Institut Tecnològic de Barcelona 24 13
2110 flag aleixsuarez Institut Sabadell - 1r DAM B 24 14
2111 flag ElMosho Institut Sabadell 24 8
2112 Danitp7 Pedralbes-SMX1-A4-2324 24 13
2113 Raülruiz 24 14
2114 flag victor_lorente Institut Sabadell 24 6
2115 samuel_c 24 15
2116 Sleshchuc InsEbre-ASIX1 22-23 23 7
2117 flag CMaU Institut Sabadell 23 14
2117 bielgc Institut Sabadell - 2n SMX B 23 14
2119 icon flag Sergi_Obi Montsià Developers 24-25 23 13
2120 flag Hilberto Institut Badia del Vallés 23 13
2120 gerardmoreno InsEbre-ASIX1 22-23 23 13
2120 CodeCrusher 23 13
2123 Yolo8790 aaaaaa 23 1
2124 ÁlvaroAdam 23 14
2125 Alex_Almendros 23 6
2126 flag luiscarmona727 Institut Montilivi - Equip 3 - 2526 23 8
2126 flag mlpr0 Institut Montilivi - Equip 2 - 2526, Institut Montilivi - Equip 3 - 2526 23 8
2128 flag RIN Institut de Palamós 23 12
2129 flag Guillem_de_la_mina_fake Joaquim Mir DAW A 23 7
2130 flag HangMen Institut Sabadell 23 4
2131 flag IvanGoMa Institut TIC de Barcelona 24-25, AAA 23 5
2132 flag dcc Institut Sabadell - 1r DAM A 23 11
2133 Albertcp1997 23 7
2134 flag InformaticFP Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1-2526 23 8
2135 flag plades Institut Sabadell 22 4
2136 flag admin Institut Sabadell 22 11
2137 Jandro 22 6
2138 jearbole 22 7
2139 adria1812 22 13
2140 Arnauete2008 22 8
2141 flag madafaka_pamtumacat Institut Sabadell 22 4
2141 flag Maex Institut Sabadell 22 4
2141 Belladonna 22 4
2144 JoelBS 22 9
2145 flag Dembe La Salle Manlleu 22 3
2145 flag HatabS La Salle Manlleu 22 3
2145 flag ErAleix La Salle Manlleu 22 3
2145 flag falgueraspatron La Salle Manlleu 22 3
2149 flag FelipeCV Institut TIC de Barcelona 22 7
2150 flag AZIZOS ITB-1DAWe 23-24, Institut Tecnològic de Barcelona 22 7
2151 luk3ra 22 3
2152 Elena 22 12
2153 Karamveer_Singh1 22 7
2154 flag acabezas Institut Caparrella 22 4
2155 raul_muñoz 22 13
2155 flag Haonan Institut Sabadell 22 13
2155 flag AndreuEsteve IES SVF - 2n SMX A 22 13
2158 siriki 22 12
2158 icon Marco Institut El Calamot 2425 DAM1 22 12
2160 flag jmoreno1 Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 22 7
2161 David_As 22 14
2162 flag raul_ramirez Institut Sabadell 22 8
2162 flag ericrobert Institut Sabadell 22 8
2164 Jairo 22 4
2165 damartcu 22 4
2166 yaryna 22 8
2167 ITB_Martínez_Pol ITB-2DAM 23-24 22 12
2168 flag jdelgadogu Pedralbes-DAM1-24-25, Pedralbes-DAW1-24-25 22 7
2169 joan_gasco 22 14
2170 icon Bernat 21 13
2170 Garri Institut Sabadell - 2n SMX A 21 13
2172 flag JAM Institut Sabadell 21 2
2172 flag zauntrexa Institut Sabadell 21 2
2172 flag ConPuntoYComa Institut Sabadell 21 2
2172 flag Patos Institut Sabadell 21 2
2176 flag raul_morejon Institut de l'Ebre, IEDAM1MP0485_24-25 21 9
2177 DanielSerbezovVS aaaaaa 21 6
2178 oscar_nunez Institut El Calamot 2425 DAM1 21 7
2179 Mohosina 21 12
2180 w24 21 12
2181 flag mponce Institut TIC de Barcelona 21 7
2182 ivancanton 21 1
2183 aleix12 Institut Sabadell - 1r ASIXB 21 12
2184 flag polestapecarnicer Joaquim Mir DAW A 20 5
2185 anvipe 20 4
2186 icon Martinez_Ivan ITB-2DAM 23-24 20 12
2186 Darchiev_Albert ITB-2DAM 23-24 20 12
2186 CrusellasSerraMarc 20 12
2189 flag rpoenaru CEND1DAW2425 20 6
2189 flag jponcelas CEND1DAW2425 20 6
2189 flag gfernandez CEND1DAW2425 20 6
2192 forniteJuegazo 20 3
2193 Edmundo_Fraga LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 20 11
2194 dano14_14 20 12
2195 flag Iker_sanchez Institut Badia del Vallés 20 7
2196 Plagio 20 3
2197 mcnone787 20 3
2198 dromeom 20 12
2198 Victorandres 20 12
2198 Flavio 20 12