Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2101 flag raul_martinez_c La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 4 2
2101 flag xaviermartinezcasanovas La Salle Gràcia, LSG-0485-DAW1, LSG-ASIX1-24/25 4 2
2101 flag josepe20 La Salle Gràcia, LSG-ASIX1-24/25 4 2
2101 flag oscarrt_06 ITB-1ASIXc-2425 4 2
2101 flag kerly_guanoquiza_7e8 Institut Tecnològic de Barcelona 4 2
2101 efra1nnnnn 4 2
2107 flag RobertoSocaciu IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 4 2
2108 error 3 1
2108 IkerSarabia 3 1
2110 Yiyi Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 3 2
2111 flag adrian Institut Sabadell 3 2
2111 flag Raúl_Castellón_Repetidor Institut Badia del Vallés 3 2
2113 hola 3 1
2114 flag sewi Institut Caparrella 3 1
2114 flag ricosuaveyatusabe Institut Caparrella 3 1
2114 flag contreras93c Institut Sabadell 3 1
2114 Dangoniko 3 1
2114 flag Jorge ITB-1DAWe 23-24, Institut Tecnològic de Barcelona 3 1
2114 Gio 3 1
2114 pepetoniet 3 1
2121 flag genessisgm Institut Sabadell 3 1
2121 Abel_Sugasti Institut El Calamot 2425 DAM1 3 1
2123 flag The_Eric33 Institut Caparrella 3 1
2123 flag henri_bances3 Institut Caparrella 3 1
2123 dfhgbdsf 3 1
2123 Forterio 3 1
2127 flag Oriol_Romera Institut Badia del Vallés 3 3
2128 amateo 2 2
2129 flag ximo36 Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 22-23 2 3
2130 EduTheGod InsEbre-ASIX1 22-23 2 2
2131 flag Ana_Torras_Muñoz Institut Badia del Vallés 2 2
2131 flag Leitto22 LSG-DAM2-24-25 2 2
2133 noniano 2 1
2134 LuisFigueroa 2 2
2135 22cruiz 2 2
2135 kperegrina 2 2
2135 arturo 2 2
2138 sergi 2 1
2138 sillo33 2 1
2138 jordi 2 1
2138 Aleext6 2 1
2138 flag Daniel_Batalla Institut Sabadell 2 1
2138 flag david_pardo Institut Sabadell 2 1
2138 ismael 2 1
2138 ivanvidigal05 2 1
2138 flag OtakuFerreDavid La Salle Manlleu 2 1
2138 flag provesEpozo Institut Sabadell 2 1
2138 EnhorabuenaLuis 2 1
2138 ibaranda 2 1
2138 Karme 2 1
2138 ikercr 2 1
2138 oscarrejas 2 1
2138 MasRapidoQueRayoMcQueen 2 1
2138 oriolmora 2 1
2138 flag Nico Institut Sabadell 2 1
2138 flag Joruji Institut Caparrella 2 1
2138 igchiturlea 2 1
2138 flag atorres10 Institut Caparrella 2 1
2138 Raquel 2 1
2138 flag cristynohara Institut Caparrella 2 1
2138 flag MariaCristinaMbomio Institut Caparrella 2 1
2138 PolRi 2 1
2138 flag Toni Institut Sabadell 2 1
2138 flag yonoow123 Institut Sabadell 2 1
2138 flag jordimolas Institut Sabadell 2 1
2138 flag España Institut Sabadell 2 1
2138 flag davidestrada Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 2 1
2138 flag mariamerino Institut Montsià M03 2 1
2138 impostor 2 1
2138 lilian 2 1
2138 lilian33 2 1
2138 Dani1988 2 1
2138 paugomez InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2138 ericclua InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2138 jpaga InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2138 ayyoubb_23 InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2138 alfernandezcas 2 1
2138 flag iolandamartinez Institut Caparrella 2 1
2138 flag Bans Institut Caparrella 2 1
2138 a22sergarest InstitutPedralbes - SMXA3 2 1
2138 flag Daguilera Institut Caparrella 2 1
2138 MeGi3107 2 1
2138 flag Arnau003 Institut Caparrella 2 1
2138 flag iker123 Institut Caparrella 2 1
2138 flag MartaMuamua Institut Badia del Vallés 2 1
2138 jesteban 2 1
2138 yassine02 2 1
2138 Amine 2 1
2138 brusECD 2 1
2138 robertoferrero 2 1
2138 jpgarcia 2 1
2138 DDemian 2 1
2138 flag JoanBotella Institut Badia del Vallés 2 1
2138 joseeliasroca 2 1
2138 Boileau_Margaux ITB-2DAM 23-24 2 1
2138 valles 2 1
2138 Kim 2 1
2138 flag JorgeA IES SVF - 1r DAW 23-24 2 1
2138 flag lucaslopez Institut de l'Ebre 2 1
2138 Ermengol 2 1