Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2301 flag rubend Institut Sabadell 18 11
2301 elmole 18 11
2301 VictorIlla 18 11
2301 ericadrian Institut Sabadell - 2n SMX E 18 11
2301 adriancs 18 11
2301 pedrvsski7 18 11
2301 Briet 18 11
2301 Antoniosz 18 11
2301 icon Noelia 18 11
2301 izbrocal_05 18 11
2301 josegarcia Institut Sabadell - 2n SMX A 18 11
2301 mruiz178 Institut Sabadell - 2n SMX B, Institut Sabadell - 2n SMX A 18 11
2301 Trix 18 11
2314 icon Fine 18 10
2315 Roy 18 10
2315 icon flag Secallona LSG-DAM2-24-25 18 10
2317 slopezr 18 11
2318 flag AlexVilanova02 LSG-DAM2-24-25, LSG-M0488-25-26 18 8
2319 daniiuga 18 4
2320 bob 18 10
2321 flag nettayebi553 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 18 6
2322 aucero 17 6
2323 Fer Institut Puig Castellar 17 2
2324 ternura68 17 2
2325 OpenToWork 17 3
2326 flag ericbarrientos Institut Sabadell 17 5
2327 flag danigimenez Institut Sabadell 17 9
2328 flag AdriánHerrera Institut Sabadell 17 6
2329 RedHalp 17 8
2330 flag EricMartinezLara Institut Sabadell 17 10
2330 a21ismalgelo 17 10
2332 Pistes 17 4
2333 flag Luis_Miranda Institut Sabadell 17 8
2334 flag 17yksw La Salle Gràcia 17 7
2335 flag daniguin200 La Salle Gràcia 17 5
2336 TeLaHinco_ 17 3
2336 flag Cansados Institut Sabadell 17 3
2336 flag CodeJamAlexEric Institut Sabadell 17 3
2336 flag Volillas Institut Sabadell 17 3
2336 Houssam 17 3
2341 flag Beatriu Institut Caparrella 17 4
2342 jv_bernal07 17 10
2342 Marius 17 10
2342 Molina_Kind_Raul ITB-2DAM 23-24 17 10
2342 Sanchez_Gerard ITB-2DAM 23-24 17 10
2342 sara_cb 17 10
2342 Super_Sanik 17 10
2342 Kilian 17 10
2342 flag AlbertoRodellar LSG-DAM2-24-25 17 10
2342 flag AdrianOrtega LSG-DAM2-24-25 17 10
2342 manel_aguza 17 10
2342 rardelean23 Institut Sabadell - Batxillerat Internacional 17 10
2342 Alejandro08_ Institut Sabadell - 2n SMX B 17 10
2354 arnaowo 17 6
2355 flag TJ La Salle Manlleu 17 4
2356 irene1900 Pedralbes-SMX1-A4-2324 16 8
2357 claraguerra 16 9
2358 flag montsec La Salle Manlleu 16 3
2359 khalidguennoun Institut Sabadell - 2n SMX C 16 9
2360 a20fragrogro 16 9
2361 cristianleal 16 2
2362 a21rauolifag 16 8
2363 paulayaqueline 16 7
2364 icon hmudarra 16 3
2365 flag aitorRuRo Institut TIC de Barcelona 24-25 16 3
2365 flag oriolcarro Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1-2526 16 3
2367 raulvaquerizotortosa 16 6
2367 flag Elshosho Institut Sabadell 16 6
2369 flag HUgo_Resina Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025 16 5
2370 a15adrolirod 16 6
2371 ajuve 16 7
2372 flag Oriol Institut Bosc de la Coma 16 6
2373 flag Orifibla Montsià Developers 24-25 16 9
2374 matt_peier Institut El Calamot 2425 DAM1 16 8
2375 flag Josebe Institut de Palamós 16 2
2376 flag Andrea IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 16 8
2377 fombo 16 4
2378 hugosa 16 5
2379 flag Jordi333 Pedralbes-DAM1-24-25, Pedralbes-DAW1-24-25 15 2
2380 Neisis 15 2
2381 flag a20servalgom Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 15 9
2381 izbrocal05 15 9
2381 Abdel 15 9
2381 elena_2307 Institut Sabadell - 2n SMX B 15 9
2381 flag hectorherediasempere La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 15 9
2386 flag FranM12 CEND1DAW2425 15 6
2387 flag afortun8 Institut Obert de Catalunya 15 8
2387 julio_fernandez_1201 15 8
2389 a21enrbonstr 15 3
2389 iaradillas Institut Puig Castellar 15 3
2389 Maksymux_level 15 3
2389 AtomicBananaSplitWatermelon 15 3
2389 flag obligadosAvenir Institut Sabadell 15 3
2389 Patatas 15 3
2389 IndexOutOfBounds 15 3
2389 ILoveVolcanos 15 3
2389 JavaSplit 15 3
2398 rogercots 15 6
2399 elniloxx 15 8
2400 flag joan8 Institut Sabadell 15 4