Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2501 flag Petes Institut Sabadell - 1r DAMviA 11 1
2501 flag LaoShaolin Institut Sabadell - 1r DAMviA 11 1
2501 flag payasoabuelitaesponja Institut Sabadell 11 1
2501 AlexCV 11 1
2501 flag utopía Institut Sabadell 11 1
2501 flag public_class_joera Institut Sabadell 11 1
2507 Razvan 11 4
2508 Fruktak 11 1
2509 JoelIgle 11 6
2509 DaniTrigo 11 6
2509 JJA 11 6
2509 flag blaiprat INS Pla de l'Estany DAM1A 23-24 11 6
2509 flag yenselreyes7e7itbcat ITB-1DAM 23-24, Institut Tecnològic de Barcelona 11 6
2509 Vasilyan_Erik ITB-2DAM 23-24 11 6
2509 Aziz_Roman ITB-2DAM 23-24 11 6
2509 Badia_Carlos ITB-2DAM 23-24 11 6
2509 Herraiz_Marçal ITB-2DAM 23-24 11 6
2509 Yuri777z 11 6
2509 ShilohisoGiso 11 6
2509 jrosales 11 6
2509 flag Ninjakito LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 flag xiaoyuu LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 flag teoaranda LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 icon flag fanxu LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 flag AdrianVillodresFernandez LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 flag albertgarridopintado LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 flag Joan_Linares LSG-DAM2-24-25 11 6
2509 flag AlexJ11 LSG-DAM2-24-25, LSG-M0488-25-26 11 6
2509 Escariz 11 6
2509 icon UNH1NGEDPSYCH0PATHXD 11 6
2509 elalvarez2008 Institut Sabadell - Batxillerat Internacional 11 6
2509 flag ngarciaz Institut Sabadell - 1r DAWC 11 6
2509 flag Edgarcastro1899 La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 11 6
2509 flag ATejadaSalle La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 11 6
2509 flag Jiahao La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 11 6
2509 wilfran_garcia CP Institut Sabadell 2025 11 6
2537 flag Angelo IM1ASIX2526, Institut Mollerussa 11 2
2538 flag AminTahtah MontsiàDevs_25-26 11 3
2539 flag Javigv CEND1DAW2425 10 3
2540 flag acelery Institut Caparrella 10 3
2540 flag JessikaV Institut Caparrella 10 3
2542 cnavarro2023 10 6
2543 flag fletxa Institut Club de Fans de Kernel, Institut Badia del Vallés 10 4
2544 flag s_baraka CEND1DAW2425 10 4
2545 LoletinAlexis 10 3
2545 flag Bmartin Institut TIC de Barcelona 10 3
2547 marc07 10 4
2548 flag jmreixach Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 10 3
2549 jordipa94 10 4
2550 anamariaadrianacosma InsEbre-ASIX1 22-23, Institut de l'Ebre 10 5
2550 gaelinho Institut El Calamot 2425 DAM1 10 5
2550 flag mikijane La Salle Gràcia 10 5
2550 flag hugozapatero La Salle Gràcia 10 5
2554 flag victorecheva Institut Badia del Vallés 10 5
2555 jordicido_alumne 1r DAM 24-25 IES Jaume II 10 3
2556 flag prubio Institut Caparrella 10 3
2557 flag Jarroyo Institut Badia del Vallés 10 6
2558 gkrmgfj 10 2
2559 flag SandraV Joaquim Mir DAW A 10 2
2560 flag alejandro Institut Caparrella 10 5
2561 flag adri140 Institut Sabadell 10 2
2562 hectorv2 10 1
2563 a21adahidsan 10 2
2564 flag Victor Institut Sabadell 10 3
2564 flag Sergieet Institut de l'Ebre 10 3
2564 proxy 10 3
2567 flag David_Curto_Rodriguez Institut Sabadell 9 3
2567 polsu99 9 3
2569 flag jaumegisbertsoler Montsià Developers 24-25 9 4
2570 joweel Pedralbes-SMX1-A4-2324 9 5
2571 flag javiergomez50 Institut Sabadell 9 4
2571 flag martinvica Institut Sabadell 9 4
2573 ivan_el_flaco 9 5
2574 flag IBADIA_4 Institut Badia del Vallés 9 3
2575 Jonathanteims 9 4
2576 flag beator La Salle Gràcia 9 5
2577 Carles 9 4
2578 salma_ezzayyani Institut Sabadell - Batxillerat Internacional 9 6
2579 flag Pablo Institut Sabadell 9 5
2579 flag jvilchez Institut Sabadell 9 5
2579 TheCamen58 Institut Sabadell - 2n SMX E 9 5
2579 Ashal 9 5
2579 Alexlopez1605 9 5
2579 maxp_24 9 5
2579 Lark1197 9 5
2579 flag PelusinniDev LSG-DAM2-24-25 9 5
2579 flag Marcausente LSG-DAM2-24-25 9 5
2579 flag Djove73 LSG-DAM2-24-25 9 5
2579 flag nicolaslison Institut Tecnològic de Barcelona 9 5
2579 flag ahmed__32 IES SVF - 2n SMX A 9 5
2579 flag AlessandroPHP La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 9 5
2579 Ramanvir_Singh_Purewal_Chohan LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 9 5
2579 MarcRodriguezC LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 9 5
2579 flag roypinol MontsiàDevs_25-26 9 5
2579 flag rmd23 Institut TIC de Barcelona 9 5
2596 tuminijuanfu224 9 1
2596 alvaro_domi2310 9 1
2596 jamgDaw 9 1
2596 GonzaloPO 9 1
2596 FelipeGO 9 1