Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2701 flag Carriedo Institut TIC de Barcelona 6 2
2701 flag CarlesNieto Institut TIC de Barcelona 6 2
2701 flag Ning Institut TIC de Barcelona 6 2
2704 flag Miguel_Alcalde Institut El Calamot 2324 ASIC1 6 2
2705 flag MluiisAsic1 Institut El Calamot 2324 ASIC1 6 5
2706 er_yisus33 6 2
2707 Dídac_Gracian123 6 2
2708 ivansanchez10 6 3
2708 flag adrianrz Institut Sabadell 6 3
2708 flag joanvs8 Institut Sabadell 6 3
2708 flag xavierqueral Institut de l'Ebre 6 3
2708 paula281299_ 6 3
2708 Poderoso_Lorenzo ITB-2DAM 23-24 6 3
2708 AnaRebollo 6 3
2708 Lenia_Leon 6 3
2708 adnanamrani 6 3
2708 jazabal 6 3
2708 AlexSerra 6 3
2708 flag NuriaCIfres IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 6 3
2708 flag Chadric La Salle Gràcia 6 3
2708 flag davidyang La Salle Gràcia 6 3
2708 flag maxortizalmirall La Salle Gràcia 6 3
2708 flag martiricartrodriguez La Salle Gràcia 6 3
2708 flag rp Montsià Developers 24-25 6 3
2708 Mikha 6 3
2708 DaniRubio Institut Sabadell - 2n SMX E 6 3
2708 Viictoor09 Institut El Calamot 2526 DAM1 6 3
2708 Teo LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 6 3
2708 flag luissito1 La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 6 3
2708 MarcRS LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 6 3
2708 flag gabrimabo La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 6 3
2708 flag GabrielPurice Institut Montilivi - Equip 2 - 2526 6 3
2708 flag haideediaz Institut Montilivi - Equip 2 - 2526 6 3
2708 flag aritzmarin Institut Montilivi - Equip 2 - 2526 6 3
2735 flag Kernel Institut Club de Fans de Kernel 5 4
2736 flag mondongo16 Institut de l'Ebre 5 2
2737 flag AdriaSB Institut Caparrella 5 1
2737 flag 3itxian Institut Caparrella 5 1
2737 flag mllaurado1 Institut Caparrella 5 1
2737 flag kuack_atack Institut Caparrella 5 1
2737 flag marouaneLahbil2 Institut Caparrella 5 1
2737 flag Mannuss16 Institut Caparrella 5 1
2737 DaniellaCaballero 5 1
2737 Ghill 5 1
2737 rovira 5 1
2737 BuscandoRespuestas1998 5 1
2737 nescarti 5 1
2737 flag Josebe Institut de Palamós 5 1
2737 flag Imad_Salih IM1ASIX2526, Institut Mollerussa 5 1
2750 ManelCaramel 5 1
2751 afolque 5 2
2752 flag ikersen17 Institut Sabadell 5 2
2752 flag Ezequiel Institut Sabadell 5 2
2752 flag Wancho Institut Sabadell 5 2
2755 xocas 5 1
2756 flag jeguren Institut Caparrella 5 1
2757 dgonzalez 5 3
2758 RaulGomez 5 1
2759 flag brandon_soan_at_steam CEND1DAW2425 5 2
2760 SaraQueen 4 1
2761 imd 4 1
2762 Danielaespinosap_ Institut Sabadell - Batxillerat Internacional 4 3
2763 ElFollador 4 2
2764 WarryNomad 4 1
2764 RomanoAspas 4 1
2766 aleixzamora InsEbre-ASIX1 22-23 4 3
2767 flag danielzele Institut Sabadell 4 1
2768 nil_s Institut Sabadell - 2n SMX F 4 4
2769 JordiC 4 2
2770 flag lucas2001lv Institut Caparrella 4 1
2770 Jxsoul 4 1
2770 Joan024 4 1
2770 UsneMate 4 1
2770 Sebastianez 4 1
2770 danim 4 1
2770 flag Alex_Legido Institut TIC de Barcelona 24-25 4 1
2770 flag adam73 ITB-1DAWe 25-26 4 1
2770 flag rodrigoMonge ICM1DAW2526 4 1
2770 flag diidacaar Joaquim Mir DAW A 4 1
2780 flag alumnedemo Institut Sabadell 4 2
2780 flag SergiMoix Institut Sabadell 4 2
2780 Dani 4 2
2780 flag Luis Institut Sabadell 4 2
2780 alexmarti 4 2
2780 edgarqs 4 2
2780 flag Gabriel Institut de l'Ebre 4 2
2780 flag joelvictori Institut Sabadell 4 2
2780 flag ecuchi Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 4 2
2780 flag Denis_65 Institut Caparrella 4 2
2780 diegomos 4 2
2780 flag omercadalm Institut Sabadell 4 2
2780 Ernest 4 2
2780 naky23 4 2
2780 SRIVAS_TEST_DELETED 4 2
2780 yassinbekkaoui InsEbre-ASIX1 22-23 4 2
2780 Guillem InsEbre-ASIX1 22-23 4 2
2780 xaviguti02 InsEbre-ASIX1 22-23 4 2
2780 oscarmateo InsEbre-ASIX1 22-23 4 2
2780 flag AGalan Institut Caparrella 4 2
2780 KathEryn 4 2