Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2901 Gio 3 1
2901 Pedri_Potter Institut El Calamot 2526 DAM1 3 1
2901 flag matavera La Salle Manlleu 3 1
2901 flag TJ La Salle Manlleu 3 1
2901 flag anasshouzmali La Salle Manlleu 3 1
2901 flag FerranFreixer La Salle Manlleu 3 1
2901 flag DavidFabian La Salle Manlleu 3 1
2901 alessandro Institut Puig Castellar 3 1
2901 flag Otoo_Jo La Salle Manlleu 3 1
2901 flag albert2007 La Salle Manlleu 3 1
2901 flag milene La Salle Manlleu 3 1
2901 Arnau8 3 1
2901 flag alt_f4 Institut Sabadell - 1r DAWC 3 1
2914 vctr17v 3 2
2915 flag genessisgm Institut Sabadell 3 1
2916 flag The_Eric33 Institut Caparrella 3 1
2916 flag henri_bances3 Institut Caparrella 3 1
2916 dfhgbdsf 3 1
2916 Forterio 3 1
2916 llorencarnicer 3 1
2921 flag RUMU439 Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 3 2
2922 flag Oriol_Romera Institut Badia del Vallés 3 3
2923 amateo 2 2
2924 flag ximo36 Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 22-23 2 3
2925 Fernando_CarSan 2 1
2926 EduTheGod InsEbre-ASIX1 22-23 2 2
2927 pmolina1 2 1
2927 flag Jan ICM1DAW2526 2 1
2927 flag iaelLemos ICM1DAW2526 2 1
2927 flag denise ICM1DAW2526 2 1
2927 flag jvalenzue ICM1DAW2526 2 1
2927 flag KORUMA ICM1DAW2526 2 1
2927 flag YuskasUwU ICM1DAW2526 2 1
2934 flag Ana_Torras_Muñoz Institut Badia del Vallés 2 2
2934 flag Leitto22 LSG-DAM2-24-25 2 2
2936 noniano 2 1
2936 flag Daniel_Herrero Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 2 1
2936 elpepe0145 2 1
2939 LuisFigueroa 2 2
2940 22cruiz 2 2
2940 kperegrina 2 2
2940 arturo 2 2
2940 acmballo 2 2
2940 daniel8 2 2
2945 sergi 2 1
2945 sillo33 2 1
2945 jordi 2 1
2945 Aleext6 2 1
2945 flag Daniel_Batalla Institut Sabadell 2 1
2945 flag david_pardo Institut Sabadell 2 1
2945 ismael 2 1
2945 ivanvidigal05 2 1
2945 flag provesEpozo Institut Sabadell 2 1
2945 EnhorabuenaLuis 2 1
2945 ibaranda 2 1
2945 Karme 2 1
2945 ikercr 2 1
2945 oscarrejas 2 1
2945 MasRapidoQueRayoMcQueen 2 1
2945 oriolmora 2 1
2945 flag Nico Institut Sabadell 2 1
2945 flag Joruji Institut Caparrella 2 1
2945 igchiturlea 2 1
2945 flag atorres10 Institut Caparrella 2 1
2945 Raquel 2 1
2945 flag cristynohara Institut Caparrella 2 1
2945 flag MariaCristinaMbomio Institut Caparrella 2 1
2945 PolRi 2 1
2945 flag Toni Institut Sabadell 2 1
2945 flag yonoow123 Institut Sabadell 2 1
2945 flag jordimolas Institut Sabadell 2 1
2945 flag España Institut Sabadell 2 1
2945 flag davidestrada Institut de l'Ebre, InsEbre-ASIX1 21-22 2 1
2945 flag mariamerino Institut Montsià M03 2 1
2945 impostor 2 1
2945 lilian 2 1
2945 lilian33 2 1
2945 Dani1988 2 1
2945 paugomez InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2945 ericclua InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2945 jpaga InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2945 ayyoubb_23 InsEbre-ASIX1 22-23 2 1
2945 alfernandezcas 2 1
2945 flag iolandamartinez Institut Caparrella 2 1
2945 flag Bans Institut Caparrella 2 1
2945 a22sergarest 2 1
2945 flag Daguilera Institut Caparrella 2 1
2945 MeGi3107 2 1
2945 flag Arnau003 Institut Caparrella 2 1
2945 flag iker123 Institut Caparrella 2 1
2945 flag MartaMuamua Institut Badia del Vallés 2 1
2945 jesteban 2 1
2945 yassine02 2 1
2945 Amine 2 1
2945 brusECD 2 1
2945 robertoferrero 2 1
2945 DDemian 2 1
2945 flag JoanBotella Institut Badia del Vallés 2 1
2945 joseeliasroca 2 1
2945 Boileau_Margaux ITB-2DAM 23-24 2 1