Leaderboard
| Classificació | Icona | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Sabadell | 0 | 0 | ||
| 3201 | Institut Puig Castellar | 0 | 0 | |||
| 3201 | Institut Puig Castellar | 0 | 0 | |||
| 3201 |
|
Institut de l'Ebre | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Obert de Catalunya | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Sabadell | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | ProvenDAMW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | InsEbre-ASIX1 22-23 | 0 | 0 | |||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAM1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | ProvenDAW1 | 0 | 0 | |||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut de l'Ebre | 0 | 0 | ||
| 3201 | InsEbre-DAM1 22-23 | 0 | 0 | |||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | InsEbre-DAM1 22-23 | 0 | 0 | |||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Pedralbes - 1rDAM 22/23 | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Badia del Vallés | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Sabadell | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 | 0 | 0 | ||||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 |
|
Institut Caparrella | 0 | 0 | ||
| 3201 | 0 | 0 |