Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2601 DanielGalvinCobos 9 1
2601 eceland2102 9 1
2601 LaMarina 9 1
2601 AgustinBenitez 9 1
2601 andrea_cofer 9 1
2601 mgarara069 9 1
2601 flag S_Sierra IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 9 1
2601 flag AguileraDani AAA 9 1
2601 Ángel_Puya 9 1
2601 Ismael1402 9 1
2601 Alejandro_D 9 1
2612 flag Pau_Guiu18 Institut Caparrella 9 2
2613 flag guillemci Institut Montilivi - Equip 1 - 2526 9 4
2613 flag fatimaessakili Institut Montilivi - Equip 4 - 2526 9 4
2615 flag miguelfon13 MontsiàDevs_25-26 9 4
2616 flag Alex_Vidal_Estudillo Institut Caparrella 9 2
2617 flag ovidals Institut Caparrella 9 2
2617 flag sbouchikhi CEND1DAW2425 9 2
2619 flag Marc_Vindel Institut Caparrella 9 2
2620 TomYb__ 9 3
2621 afernandez InsEbre-ASIX1 22-23, Institut de l'Ebre 9 4
2622 flag hfrancino Institut Caparrella 9 3
2622 ivelychko IEDAM1MP0485_24-25 9 3
2624 Pepito30 9 1
2625 mgarciag Institut Puig Castellar 8 3
2626 sergio0413 8 4
2626 MrAricon 8 4
2626 gheorghesirbulet 8 4
2629 thenilet847 8 3
2630 flag IBADIA5 Institut Badia del Vallés 8 2
2631 manolo 8 1
2632 jean IEDAM1MP0485_2526 8 4
2634 flag santiago_wittek Joaquim Mir DAW B 8 1
2634 gasaasa 8 1
2634 JoanPaPe 8 1
2637 Test 8 1
2638 flag sergiioroodriiguez21 Institut Badia del Vallés 8 5
2639 Santii07 Pedralbes-SMX1-A4-2324 8 5
2640 flag themaavic Institut Sabadell 8 4
2641 manoloo 8 2
2641 flag Franco_Stival Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 8 2
2643 flag lruiz Institut Sabadell 8 2
2643 jpgarcia 8 2
2643 migcol 8 2
2646 josebaindahouse 8 2
2647 Trinidad 8 3
2648 flag Culebrin Institut Caparrella 8 2
2649 Aoae_ie_Ueaoe 8 3
2649 icon flag joaorod Institut TIC de Barcelona 8 3
2649 flag aLeX_mArTi7 IES SVF - 1r DAM 25-26 8 3
2652 Harvey InsEbre-ASIX1 22-23 8 5
2653 flag OtakuFerreDavid La Salle Manlleu 7 3
2653 flag moreno Montsià Developers 24-25 7 3
2653 flag EduJurca Montsià Developers 24-25 7 3
2656 sergiiooo Pedralbes-SMX1-A4-2324 7 4
2657 pepemanuel 7 2
2658 Adrian12ck 7 3
2659 eric_sanchez Institut El Calamot 2425 DAM1 7 4
2660 flag Liu Institut Sabadell 7 4
2660 flag JordiValle Institut Badia del Vallés 7 4
2660 SergiCasas 7 4
2660 alba666 7 4
2660 crrega 7 4
2660 flag Jhon_Osorio Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-DAMv1 2024-2025, ITB-DAMv1 G2 2024-2025 7 4
2660 flag Antonio1969 Montsià Developers 24-25 7 4
2660 flag MarcGASIX La Salle Gràcia 7 4
2660 flag eaguilars La Salle Gràcia 7 4
2660 flag PauFajardo La Salle Gràcia 7 4
2660 flag adrian_gonzalez Institut Tecnològic de Barcelona, ITB-1ASIXc-2425 7 4
2660 flag Sabina Montsià Developers 24-25 7 4
2660 Gloriosa_evolución03 7 4
2660 cactini 7 4
2660 flag Fabyan399 La Salle Gràcia, LSG-0376-ASIX-2526 7 4
2660 adriangonzalezherranz LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 7 4
2660 Eric_Mitjavila LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 7 4
2677 flag Egor19_ Institut Caparrella 7 2
2678 Moon 7 1
2678 jose2 7 1
2678 jose3 7 1
2678 Alex___Ps 7 1
2682 PaolaMateos 7 1
2683 flag al_owen Institut Sabadell, Institut Badia del Vallés 7 2
2683 Yasai 7 2
2685 alguien 7 2
2686 flag GAME_BOYS Institut Sabadell 7 2
2687 flag Jose_Sentamans IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 7 3
2687 flag AlexO IES SVF - 1r DAM 25-26 7 3
2689 lucho 6 1
2690 flag tgomez CEND1DAW2425 6 3
2691 rogerlardin LSG-0376-ASIX-2526 6 4
2692 flag AdrianDiranzoNavarrete IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25 6 4
2693 flag 01 Institut Badia del Vallés 6 3
2694 flag KIller_Code666 INS Poblenou 6 2
2695 rompechotos 6 2
2696 flag jlorente Institut Sabadell - 1r DAM A 6 3
2697 flag max Institut Sabadell 6 4
2697 pauladonoso_08 Institut Sabadell - Batxillerat Internacional 6 4
2699 flag fcarreira CEND1DAW2425 6 2
2700 Toumaier 6 1