Classificació Icona Bandera Nom d'usuari Equip Punts ▾ Problemes
2201 David_As Institut Sabadell - 2n SMX E 22 14
2202 flag raul_ramirez Institut Sabadell 22 8
2202 flag ericrobert Institut Sabadell 22 8
2204 Jairo 22 4
2205 damartcu 22 4
2206 yaryna 22 8
2207 ITB_Martínez_Pol ITB-2DAM 23-24 22 12
2208 flag jdelgadogu Pedralbes-DAM1-24-25, Pedralbes-DAW1-24-25 22 7
2209 joan_gasco 22 14
2210 icon Bernat 21 13
2211 flag JAM Institut Sabadell 21 2
2211 flag zauntrexa Institut Sabadell 21 2
2211 flag ConPuntoYComa Institut Sabadell 21 2
2211 flag Patos Institut Sabadell 21 2
2215 flag raul_morejon Institut de l'Ebre, IEDAM1MP0485_24-25 21 9
2216 DanielSerbezovVS aaaaaa 21 6
2217 Mohosina 21 12
2218 w24 21 12
2219 flag mponce Institut TIC de Barcelona 21 7
2220 ivancanton 21 1
2221 aleix12 Institut Sabadell - 1r ASIXB 21 12
2222 anvipe 20 4
2223 icon Martinez_Ivan ITB-2DAM 23-24 20 12
2223 Darchiev_Albert ITB-2DAM 23-24 20 12
2223 CrusellasSerraMarc 20 12
2226 flag rpoenaru CEND1DAW2425 20 6
2226 flag jponcelas CEND1DAW2425 20 6
2226 flag gfernandez CEND1DAW2425 20 6
2229 forniteJuegazo 20 3
2230 Edmundo_Fraga LSG-0376-ASIX-2526, La Salle Gràcia 20 11
2231 dano14_14 20 12
2232 flag Iker_sanchez Institut Badia del Vallés 20 7
2233 Plagio 20 3
2234 mcnone787 20 3
2235 dromeom 20 12
2235 Victorandres 20 12
2235 Flavio 20 12
2238 flag Ián Institut Sabadell 20 9
2239 paurico 20 4
2240 flag polsoy Institut Montilivi - Equip 2 - 2526 20 9
2241 validacio 20 11
2242 flag Ian_Febrer MontsiàDevs_25-26 20 5
2243 flag Jaume_Cañamero Institut Badia del Vallés 19 13
2244 Jandro 19 6
2245 flag mohaaazag La Salle Manlleu 19 2
2246 GuillemPordoy 19 9
2247 flag ramonaibar Institut de l'Ebre 19 6
2248 flag dcollelldevall Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2324 19 6
2249 PacoXD 19 5
2250 Abel_Sugasti Institut El Calamot 2425 DAM1, Institut El Calamot 2526 DAM1 19 11
2251 flag antonytorres Institut de l'Ebre, InsEbre-DAM1 22-23, InsEbre-DAM1 - Examen UF1 19 5
2252 AymanAchi INS Pla de l'Estany - DAM1 - 2025-26 19 11
2253 Recursivos_Desbordados 19 3
2253 Queso_Cubano 19 3
2253 SonnyAngel 19 3
2253 LosMentales 19 3
2253 los_butaneros_for_the_win 19 3
2253 PAYASOABUELITAMIEDO2 19 3
2253 los_asunyas 19 3
2260 flag ChoyM IES SVF - 1r DAM 25-26 19 10
2261 flag Raulsandezmartinez Institut Badia del Vallés 19 5
2262 Jose_Antonio_M06 19 5
2263 flag yagoalonso1 LSG-DAM2-24-25 19 6
2264 flag Amjad Institut Bosc de la Coma - 1ASIX - 2324 19 5
2265 PauPiedraslocas Pedralbes-SMX1-A4-2324 19 12
2266 gerardmg 19 11
2267 flag martinez_dav IES Eduardo Primo Marqués, IES Eduardo Primo 1r DAM 24-25, IES Eduardo Primo 2n DAM 24-25 19 6
2268 P1nkx 19 4
2269 flag fsala2 CEND1DAW2425 19 5
2269 flag jcabrera CEND1DAW2425 19 5
2269 flag Alexandre Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 19 5
2272 flag jmonne Institut Mollerussa, IM1ASIX2526 18 6
2273 flag acasanovao Institut Sabadell 18 2
2274 flag rdominguez Institut Sabadell 18 11
2274 jgregor5 18 11
2274 flag alexm Institut Sabadell 18 11
2274 flag rubend Institut Sabadell 18 11
2274 elmole 18 11
2274 VictorIlla 18 11
2274 ericadrian Institut Sabadell - 2n SMX E 18 11
2274 adriancs 18 11
2274 pedrvsski7 18 11
2274 Briet 18 11
2274 Antoniosz 18 11
2274 icon Noelia 18 11
2274 izbrocal_05 18 11
2274 josegarcia Institut Sabadell - 2n SMX A 18 11
2274 mruiz178 Institut Sabadell - 2n SMX B, Institut Sabadell - 2n SMX A 18 11
2274 Trix 18 11
2290 icon Fine 18 10
2291 pollo Institut El Calamot 2526 DAM1 18 5
2292 Roy 18 10
2292 icon flag Secallona LSG-DAM2-24-25 18 10
2294 slopezr 18 11
2295 agua_estancada 18 8
2296 flag AlexVilanova02 LSG-DAM2-24-25, LSG-M0488-25-26 18 8
2297 daniiuga 18 4
2298 bob 18 10
2299 flag nettayebi553 Institut Bosc de la Coma - 1DAW - 2324 18 6
2300 aucero 17 6