Desglossament dels punts
Aprenentatge (32.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Dibuixar triangles | 4.0 / 4.0 |
Dibuixar triangles 2 | 4.0 / 4.0 |
DNI | 4.0 / 4.0 |
Encriptació d'Apostes | 5.0 / 5.0 |
Frase palíndrom | 5.0 / 5.0 |
No és patata | 3.0 / 3.0 |
Piràmides | 7.0 / 7.0 |
Codejam (10.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Codi de Barres | 4.0 / 4.0 |
Tres Per Cinc | 6.0 / 6.0 |
FiraFP (1.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Quants anys tindré l'any vinent? | 1.0 / 1.0 |
Introduccio (8.9 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
El meu primer bucle while | 1.9 / 1.9 |
Bucles 1 - Nota 10 | 2.0 / 2.0 |
Macarrisme al 100% | 2.0 / 2.0 |
Tots Diferents 2 | 3.0 / 3.0 |
Primers Passos (2.9 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Compte Enrere | 1.9 / 1.9 |
Eleccions 2020 (2) | 1.0 / 1.0 |