Desglossament dels punts
Aprenentatge (83.0 punts)
Codejam (17.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Abecegrama | 6.0 / 6.0 |
Dona-li La Volta | 5.0 / 5.0 |
Del Pozo a la Luna | 6.0 / 6.0 |
Competitiu (36.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Bomberman | 7.0 / 7.0 |
Piràmide de Cartes | 7.0 / 7.0 |
Pito Pito Colorito | 10.0 / 10.0 |
Sudoku | 12.0 / 12.0 |
Extern (25.6 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Aguja en el Pajar | 1.905 / 10.0 |
Arte Canadiense | 8.0 / 8.0 |
Desplazamientos Cíclicos | 8.667 / 12.0 |
El Correcaminos | 7.0 / 7.0 |
Introduccio (6.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Bitlles (1) | 3.0 / 3.0 |
Calcular factorial | 3.0 / 3.0 |
Lliga de Programació FP (32.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Musica amb Bambino | 10.0 / 10.0 |
Samarretes Gratis! | 10.0 / 10.0 |
Taula Cremada (Easy Mode) | 12.0 / 12.0 |
Primers Passos (3.0 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
Hola Mon! | 1.0 / 1.0 |
Multiplica per 3 | 1.0 / 1.0 |
Suma Dos | 1.0 / 1.0 |
Problemes fets per Alumnes (7.4 punts)
Problema | Puntuació |
---|---|
El lloro Alex | 7.364 / 9.0 |