XIII Codejam
Codejam Maig 2022
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Fer la 13-14 | 5 | 39.7% | 25 |
Múltiple i part | 5 | 41.9% | 12 |
Quadrat Peó | 5 | 25.0% | 3 |
Cadires | 5 | 30.0% | 5 |
Amplitud | 8 | 13.2% | 9 |
Trilelo.- L’enigma de la calta secleta | 5 | 40.0% | 3 |
Escala Major | 5 | 100.0% | 4 |
Secret | 5 | 38.5% | 5 |
Six Pack | 5p | 24.1% | 14 |
Comments