XIII Codejam
Codejam Maig 2022
Problemes
| Problema | Punts | Tasa de AC | Usuaris |
|---|---|---|---|
| Fer la 13-14 | 5 | 35,1% | 46 |
| Múltiple i part | 5 | 44,4% | 18 |
| Quadrat Peó | 5 | 33,3% | 5 |
| Cadires | 5 | 35,6% | 103 |
| Amplitud | 8 | 20,6% | 57 |
| Trilelo.- L’enigma de la calta secleta | 5 | 41,7% | 4 |
| Escala Major | 5 | 57,1% | 4 |
| Secret | 5 | 37,5% | 6 |
| Six Pack | 5p | 26,6% | 21 |
Comentaris