XIII Codejam
Codejam Maig 2022
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Fer la 13-14 | 5 | 39.7% | 25 |
Múltiple i part | 5 | 42.9% | 13 |
Quadrat Peó | 5 | 25.0% | 3 |
Cadires | 5 | 28.9% | 23 |
Amplitud | 8 | 24.7% | 38 |
Trilelo.- L’enigma de la calta secleta | 5 | 40.0% | 3 |
Escala Major | 5 | 66.7% | 4 |
Secret | 5 | 33.3% | 5 |
Six Pack | 5p | 23.1% | 15 |
Comments