Desglossament dels punts
1 / 1
WA
|
C++03
en abr. 21, 2021, 1:55 p.m.
weighted 90%
(14pp)
Categoria Especial (51.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Col·leccionista d'ànimes | 20.0 / 20.0 |
| Bola del Projector (hard) | 15.0 / 15.0 |
| Natació Sincronitzada (Díficil) | 16.0 / 20.0 |
Codejam (44.2 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Candace | 10.0 / 10.0 |
| Clonadors | 1.2 / 4.0 |
| Divendres a 2n DAMvi | 13.0 / 13.0 |
| L'enigma dels daus | 10.0 / 10.0 |
| Quién mató a Mickey Mouse? | 10.0 / 10.0 |
Competitiu (7.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| bolas lobas (2) | 7.0 / 7.0 |
Extern (47.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Aguja en el Pajar | 10.0 / 10.0 |
| Trol | 7.0 / 15.0 |
| Zoo | 30.0 / 30.0 |
Introduccio (8.2 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Aparcament | 4.167 / 5.0 |
| bolas lobas (1) | 4.0 / 4.0 |