Desglossament dels punts
Aprenentatge (46.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Campio del Programame | 5.0 / 5.0 |
| Campio del Programame (2) | 7.0 / 7.0 |
| Desierto del Sinaí | 8.0 / 8.0 |
| HTML | 12.0 / 12.0 |
| LISP | 7.0 / 7.0 |
| Tasques amb Prioritat | 7.0 / 7.0 |
Competitiu (19.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| LISP2 | 9.0 / 9.0 |
| Pito Pito Colorito | 10.0 / 10.0 |