Desglossament dels punts
Codejam (11.7 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| La llebre i la tortuga | 4.0 / 4.0 |
| Feliciano No Gracies | 7.714 / 9.0 |
Competitiu (33.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Només passava a saludar | 15.0 / 15.0 |
| Pito Pito Colorito | 10.0 / 10.0 |
| Baixa la tapa del vàter! | 3.0 / 3.0 |
| Set i Mig | 5.0 / 5.0 |
Extern (17.4 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Escape Room | 9.873 / 12.0 |
| Regla de Sustitución | 0.5 / 15.0 |
| El Correcaminos | 7.0 / 7.0 |
Introduccio (14.0 punts)
| Problema | Puntuació |
|---|---|
| Passant llista | 8.0 / 8.0 |
| Trànsit Sospitós | 6.0 / 6.0 |