Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Montilivi Institut Montilivi - Equip 2 - 2526 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
SVF IES SVF - 2n SMX A |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16701 | ![]() |
LSG LSG-0376-ASIX-2526 |
0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
|
ITB ITB-1DAWe 25-26 |
0 | 0 | ||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 | |||||
| 16701 | 0 | 0 |







