Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16501 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Bosc de la Coma, Cami de Mar FuturaFP, IBC- ASANDIOP, ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 | |||||
| 16501 | 0 | 0 |


