Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16601 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
ITB Institut Tecnològic de Barcelona |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
Ebre IEDAM1MP0485_24-25 |
0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | 0 | 0 | |||||
| 16601 | ![]() |
|
Cendrassos CEND2DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16601 | 0 | 0 |




