Taula de classificació
| Classificació | Icona | Institut | Bandera | Nom d'usuari | Equip | Punts ▾ | Problemes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Jaume II IES Jaume II El Just |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
|
Cendrassos CEND1DAW2425 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | ![]() |
Bosc de la Coma IBC- ASANDIOP |
0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 |
|
FuturaFP | 0 | 0 | |||
| 16801 | ![]() |
|
Cami de Mar ICM1DAW2526 |
0 | 0 | ||
| 16801 | ![]() |
|
Caparrella Institut Caparrella |
0 | 0 | ||
| 16801 | ![]() |
|
Vidal i Barraquer Institut Francesc Vidal i Barraquer - DAM1 |
0 | 0 | ||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 | |||||
| 16801 | 0 | 0 |





